發新話題

南區球局

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  [南區球會球局] 12月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-12-15 0 / 2102 2019-12-15 18:26 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 12月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-12-7 1 / 2039 2019-12-8 07:42 by (=^x^=)
  南區球會球局] 12月6日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-11-30 0 / 2082 2019-11-30 00:51 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 11月29日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-11-25 0 / 1913 2019-11-25 11:04 by 十萬轉vs零轉
  cancelled 南區球會球局] 11月15日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-11-11 1 / 1802 2019-11-15 15:10 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 10月18日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-10-13 1 / 1760 2019-10-24 22:49 by Alan1218
  [南區球會球局] 10月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-10-7 0 / 1656 2019-10-7 13:15 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 10月4日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-9-28 0 / 1657 2019-9-28 12:14 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 9月27日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-9-23 0 / 1572 2019-9-23 17:47 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 9月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-9-14 0 / 1556 2019-9-14 00:26 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 9月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-9-9 0 / 1553 2019-9-9 16:47 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 9月6日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-8-31 0 / 2154 2019-8-31 17:11 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 8月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-8-19 0 / 1555 2019-8-19 23:59 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 8月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-8-9 1 / 1610 2019-8-10 00:51 by (=^x^=)
  full [南區球會球局] 8月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-8-3 4 / 1966 2019-8-6 15:32 by dsdexter
  full [南區球會球局] 8月2日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-7-26 8 / 2126 2019-8-1 14:40 by 十萬轉vs零轉
  full [南區球會球局] 7月26日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-7-20 2 / 1550 2019-7-26 04:31 by 乒乓球兔
  [南區球會球局] 7月12日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-7-7 0 / 1633 2019-7-7 10:05 by 十萬轉vs零轉
  full[南區球會球局] 6月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-6-16 0 / 1639 2019-6-16 16:44 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 6月14日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-6-9 1 / 1766 2019-6-11 12:50 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月31日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-5-24 4 / 1958 2019-5-31 13:50 by tc1506
  [南區球會球局] 5月24日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-5-18 4 / 2061 2019-5-24 14:02 by 十萬轉vs零轉
  [full 南區球會球局] 5月17日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-5-13 2 / 1811 2019-5-17 13:49 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月10日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-5-3 4 / 2101 2019-5-10 18:25 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月3日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-4-27 7 / 2256 2019-5-3 16:24 by jackho813
  Full [南區球會球局] 4月12日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-4-6 3 / 2094 2019-4-11 20:37 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 3月29日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-3-25 0 / 1506 2019-3-25 00:41 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 3月22日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-3-16 9 / 2303 2019-3-22 14:30 by kelvintable
  Full 南區球會球局] 3月15日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-3-11 4 / 2135 2019-3-12 18:37 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 3月8日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-3-2 4 / 2035 2019-3-6 21:46 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 3月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-2-23 4 / 1947 2019-2-26 15:28 by 十萬轉vs零轉
  full [南區球會球局] 2月22日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-2-16 7 / 2171 2019-2-22 11:11 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 2月15日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-2-9 4 / 2082 2019-2-11 11:56 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 2月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-1-25 4 / 1928 2019-1-29 18:29 by 十萬轉vs零轉
  full [南區球會球局] 1月25日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-1-20 11 / 2266 2019-1-24 11:16 by 十萬轉vs零轉
  南區球會讓賽 2019年1月18日(星期五)晚上8時至11時 十萬轉vs零轉 2019-1-7 2 / 1932 2019-1-11 18:29 by (=^x^=)
  [南區球會球局] 1月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2019-1-7 4 / 1803 2019-1-10 13:49 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 1月4日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-12-30 3 / 2043 2019-1-4 13:50 by tsk_edric
  Full 南區球會球局] 12月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-12-21 2 / 2058 2018-12-28 11:04 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 12月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-12-15 3 / 1934 2018-12-21 11:12 by 十萬轉vs零轉
  Full南區球會球局] 11月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-11-11 7 / 2573 2018-11-15 22:21 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 11月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-11-3 2 / 2075 2018-11-9 20:00 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 11月2日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-28 6 / 2232 2018-11-2 16:55 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 10月26日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-23 2 / 2994 2018-10-26 17:47 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 10月19日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-15 2 / 2274 2018-10-19 11:18 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 10月12日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-10-8 2 / 2119 2018-10-11 20:27 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 9月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-24 0 / 1831 2018-9-24 23:18 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 9月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-14 0 / 1783 2018-9-14 23:31 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 9月14日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-7 6 / 2400 2018-9-14 19:00 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 9月7日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-9-2 2 / 1981 2018-9-4 16:42 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 8月31日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-28 2 / 1695 2018-8-31 19:02 by echeung01
  南區球會球局] 8月24日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-18 2 / 1944 2018-8-24 11:04 by 十萬轉vs零轉
  Full南區球會球局] 8月17日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-12 7 / 2191 2018-8-17 10:29 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 8月10日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-8-5 2 / 2078 2018-8-6 18:54 by 十萬轉vs零轉
  Full 南區球會球局] 8月3日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-29 6 / 2316 2018-8-3 13:41 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 7月27日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-21 0 / 1754 2018-7-21 09:56 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 7月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-16 4 / 2018 2018-7-19 09:00 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 7月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-10 0 / 1586 2018-7-10 13:34 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 7月6日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-7-2 2 / 1886 2018-7-3 14:14 by 十萬轉vs零轉
  U12 南區乒乓球會盃賽果 附件 十萬轉vs零轉 2018-6-29 5 / 2167 2018-6-30 15:13 by guccipo
  [U12 南區乒乓球會盃] 6月29日(星期五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2018-6-6 12 / 3507 2018-6-28 18:45 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 6月22日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-6-19 0 / 1770 2018-6-19 14:34 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 6月8日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-6-2 2 / 1915 2018-6-4 21:33 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 6月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-5-26 2 / 1974 2018-6-1 13:36 by 十萬轉vs零轉
  full南區球會球局] 5月25日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-5-19 2 / 2129 2018-5-25 11:29 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 5月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-5-8 4 / 2165 2018-5-11 12:02 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 4月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-4-14 0 / 1772 2018-4-14 00:13 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 4月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-4-10 0 / 1833 2018-4-10 09:12 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 3月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-3-16 2 / 2223 2018-3-22 22:25 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 3月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-3-12 0 / 1724 2018-3-12 11:19 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 3月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-3-3 2 / 2049 2018-3-7 22:16 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 3月2日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-2-25 5 / 2362 2018-3-2 12:07 by 十萬轉vs零轉
  [full南區球會球局] 2月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2018-2-20 0 / 1661 2018-2-20 15:09 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 11月17日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-11-13 2 / 2260 2017-11-16 12:38 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 11月10日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-11-3 0 / 1727 2017-11-3 23:59 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 11月3日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-11-1 0 / 1538 2017-11-1 17:05 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 10月27日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-10-21 1 / 1844 2017-10-21 13:52 by miss leung
  南區球會球局] 9月1日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-26 2 / 2260 2017-8-30 17:16 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 8月18日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-12 0 / 2385 2017-8-12 02:16 by 十萬轉vs零轉
  full 南區球會球局] 8月11日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-5 4 / 2242 2017-8-9 15:26 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 8月4日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-8-2 0 / 1693 2017-8-2 18:17 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 7月28日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-22 2 / 1848 2017-7-22 15:32 by 十萬轉vs零轉
  full [南區球會球局] 7月21日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-16 1 / 1681 2017-7-16 22:01 by tommy1111
  南區球會球局 walk in來賓處理 十萬轉vs零轉 2017-7-14 1 / 1950 2017-7-14 20:15 by niceiceman
  [南區球會球局] 7月14日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-8 5 / 2607 2017-7-14 13:39 by kinghin2006
  [南區球會球局] 7月7日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-7-1 7 / 2734 2017-7-7 10:25 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月30日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-25 0 / 1849 2017-6-25 23:35 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月23日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-17 0 / 1652 2017-6-17 15:31 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月16日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-13 0 / 1722 2017-6-13 16:44 by 十萬轉vs零轉
  南區球會球局] 6月9日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-6-4 2 / 2089 2017-6-5 08:25 by 十萬轉vs零轉
  賽果[南區月賽] 5月26日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-18 10 / 3433 2017-5-27 11:32 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月19日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-14 4 / 2597 2017-5-18 22:34 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月12日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-6 0 / 2054 2017-5-6 16:15 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 5月5日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 十萬轉vs零轉 2017-5-3 6 / 3104 2017-5-5 13:12 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 1月20日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2017-1-16 3 / 2559 2017-1-20 07:06 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 1月13日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2017-1-9 3 / 2273 2017-1-10 11:41 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 1月6日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2016-12-31 2 / 2277 2016-12-31 16:22 by 十萬轉vs零轉
  [南區球會球局] 12月30日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館 附件 十萬轉vs零轉 2016-12-23 1 / 2005 2016-12-24 13:08 by Tam校長
  [南區球會邀請賽(乙、丙、丁、戊組] 8月26日(五) 8:00-11:00pm 黃竹坑體育館   1 2 十萬轉vs零轉 2016-8-6 28 / 8753 2016-8-22 20:14 by 東風破
  20150821 南區球會邀請賽 十萬轉vs零轉 2015-8-20 4 / 3242 2015-12-25 23:01 by (=^x^=)
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式