每次初賽冠亞季軍都能進入決賽,有相同者會自動減去,由積分最高補上,決賽參賽名額16﹣24名。
低級組
R#1 (6點)- 吳道弦 (09),林柏愉 (09),謝智信 (08)
R#1 (8點30)- 李尚穎 (09),鄭一言 (11),賴穎芯 (10-1=09)
R#2 (6點)- 黃宇陞 (07),黃祉睿 (09),李梓維 (11-1=10)
R#2 (8點30)- 郭柏謙 (06),呂顯揚 (11),林柏愉 (09)
R#3 (6點)- 張慧怡 (09),陸悅 (08),謝智信 (08)
R#3 (8點30)- 林柏愉 (09),陳康喬 (06),呂顯揚 (11)
R#4 (6點)- 羅靖禧 (10),薛諾天 (11),楊通 (11)
R#4 (8點30)- 駱永鋒 (08),王元熹 (08),黃宇瀚 (07)
R#5 (6點)- 刁俊諾 (09),譚智曦 (09),吳彥澄 (09)
R#5 (8點30)- 胡家滔 (07),林柏皓 (06),何芷忻 (09)
R#6 (6點)- 葉天溢 (09),呂顯揚 (11),薛諾天 (11)
R#6 (8點30)- 吳芷攸(09),李思朗 (10),林璟彤 (08)
R#7 (6點)- 黃清楠 (08),張朗謙 (09),高璞文 (07)
R#7 (8點30)- 阮柏諾 (08),周佩穎 (08),盧奕喬 (06)
R#8 (6點)- 黃祉睿 (09),薛諾天 (11),何芷忻 (09)
R#8 (8點30)- 陳柏璁 (08),譚智曦 (09),溫柏宇 (10)
R#9 (6點)-
R#9 (8點30)-
高級組
R#1 (6點)- 郭浩饒 (05),黃煒傑 (07),羅芯怡 (07)
R#1 (8點30)- 李朗行 (06),雷悅謙 (06),陳柏希 (07)
R#2 (6點)- 鄭思言 (08),胡洛懿 (09),盧思穎 (08)
R#2 (8點30)- 雷悅謙 (06),勞顯晴 (06),梁兼維 (07)
R#3 (6點)- 唐樂暄 (06),魏兆澧 (07),勞衍智 (08)
R#3 (8點30)- 羅嘉杰 (09-1=08),梁兼維 (07),梁榮基 (08)
R#4 (6點)- 鄺心悅 (06),魏兆澧 (07),余煒霖 (06)
R#4 (8點30)- 李朗行 (06),駱楚燊 (06),林巧敏 (08)
R#5 (6點)- 成駿賢 (08),翁梓軒 (10-1=09),勞衍智 (08)
R#5 (8點30)- 雷悅謙 (06),黃雋譽 (08),林巧敏 (08)
R#6 (6點)- 羅新彥 (08),黃宇陞 (07),羅芯怡 (07)
R#6 (8點30)- 駱楚燊 (06),王元熹 (08),黃宇瀚 (07)
R#7 (6點)- 林巧敏 (08),謝昊滕 (10),駱楚燊 (06)
R#7 (8點30)- 黃雋譽 (08),蔡卓豐 (09),高葦頤 (07)
R#8 (6點)- 魏兆禮 (07),張慧怡 (09),羅芯怡 (07)
R#8 (8點30)-駱楚燊 (06),高葦頤 (07),駱永峰 (08)
R#9 (6點)-
R#9 (8點30)-