每次初賽冠亞季軍都能進入決賽,有相同者會自動減去,由積分最高補上,決賽參賽名額16﹣24名。
低級組
R#1 (6點)- 賴穎芯 (10-1=09),李沛民 (10),崔展霆 (09)
R#1 (8點15)- 郭柏謙 (06),林柏鋯 (06),陳康喬 (06)
R#2 - 無
R#3 - 郭枷榿 (08),董啟傑 (08),王千嘉 (09)
R#4 - 胡洛懿 (09),范曉揚 (12),蕭柏宇 (08)
R#5 - 劉綺晨(09-1=08),蔡卓豐 (09),何芷忻 (09)
R#6 - 陸悅 (08),高璞文 (07),梁雋謙 (09)
R#7 - 曾冬健 (07),吳道弦 (09),李柏鋯 (06)
R#8 (6點)- 李梓維(11-1=10),彭正心 (09),楊以琳 (12)
R#8 (8點30)-高梓衡 (08),楊通 (11),羅靖禧 (10)
R#9 (6點)- 勞顯喬(07), 盧子彥 (09), 李思朗 (10)
R#9 (8點30)- 謝昊騰 (10),張正禮 (07), 李證兒 (09)
R#10 (6點)- 吳彥澄 (08),郭枷榿 (08),高璞文 (07)
R#10 (8點30)- 董啟傑 (08),許獻 (09),方心愛 (09-1=08)
R#11(6點)- 羅靖禧 (10),薛諾天 (11),萬芊希 (10)
R#11 (8點30)- 駱永鋒(08),賴浚謙 (08),黃煒桐 (08)
高級組
R#1 (6點)- 梁嘉怡 (08),黃煒傑 (07),羅芯怡 (07)
R#1 (8點15)- 李澤殷 (07),陳建泯 (08),駱楚燊 (06)
R#2 - 成駿賢 (08),鄭思言 (08),梁榮基 (08-1=07)
R#3 - 翁梓軒 (10-1=09),羅芯怡 (07),梁嘉怡 (08)
R#4 - 劉奕涵 (09-1=08),梁嘉怡 (08),翁梓軒 (10-1=09)
R#5 - 無
R#6 - 林巧敏 (08), 劉奕涵 (09-1=08),胡洛懿 (09)
R#7 - 羅嘉杰 (09-1=08),駱楚燊 (06),劉奕涵 (09-1=08)
R#8 (6點)- 陳彥朗 (09),翁梓軒 (10-1=09),劉綺晨(09-1=08)
R#8 (8點30)- 雷悅謙 (06),駱楚燊 (06),高葦頤 (07)
R#9 (6點)- 羅新彥 (08),翁梓軒 (10-1=09),林巧敏 (08)
R#9 (8點30)- 羅嘉杰 (09-1=08),雷悅謙 (06),勞顯晴(06)
R#10(6點)- 劉綺晨(09-1=08),李梓維(11-1=10),郭浩饒 (05)
R#10 (8點30)-駱楚燊 (06),黃衍傑 (08),雷悅謙 (06)
R#11(6點)- 黃曉峰 (06),梁嘉怡 (08),胡洛懿 (09)
R#11 (8點30)-駱楚燊 (06),羅新彥 (08),方心愉 (06)