2019【小學新秀賽】6月16日 (日) 7-10pm 何文田體育館 | |||||
男子組 | 女子組 | ||||
1) | 尹博彥 (09) | 1) | 郭心榆 (09) | ||
2) | 譚文晞 (07) | 2) | 關洛昕 (12) | ||
3) | 顧晉 (08) | 3) | 陳明妡 (10) | ||
4) | 劉濼宏 (10) | 4) | 陳明萱 (12) | ||
5) | 鄧諾軒 (08) | 半 | 5) | 陳子翹 (11) | |
6) | 池承劻 (08) | 6) | 葉紫悠 (14) | paid | |
7) | 吳承諵 (07) | 7) | 吳泳妮 (09) | ||
8) | 黃卓霆 (11) | 8) | 林倩匡 (08) | ||
9) | 金鋭霖 (11) | paid | 9) | 李巳彤 (09) | |
10) | 林乘匡 (08) | 10) | 梁曉嵐 | paid | |
11) | 李宇恆 (07) | 11) | 嚴天恩 | paid | |
12) | 任浚宏 (07) | paid | 12) | 李思諾 | paid |
13) | 陳泓嶧 (09) | 13) | 劉政伽 | paid | |
14) | 任家永 (07) | 14) | 劉政彤 | paid | |
15) | 陳頌鏗 (08) | 15) | 梁曉晴 | paid | |
16) | 范曉揚 (12) | 16) | 侯慧瑩 | paid | |
17) | 黃梓豪 (10) | 17) | 方芷瑤 | paid | |
18) | 鍾珀庭 (09) | 18) | 於穎彤 (10) | 半 | |
19) | 鍾晋庭 (10) | 19) | 劉芷廷 (09) | ||
20) | 張顥騫 (10) | 20) | 黃焮瞳 (09) | ||
21) | 林果蔚 (08) | 21) | 黃焮萳 (12) | ||
22) | 劉祉皓 (13) | 22) | 范曉琳 (08) | ||
23) | 周鎧燊 (13) | 23) | 葉曦文 (09) | ||
24) | 雷宇軒 (08) | 24) | 林君姸 (10) | ||
Waiting | Waiting | ||||
王銘恩 (08) | 黃文懿 (10) | ||||
梁迪晞 (09) | 蘇恩潼 (11) | ||||
梁雋晞 (07) | 萬珀伶 (10) | ||||
姜易翔 (10) |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |