【冬季讓分賽 R#13】 | ||
1月10日(五) 6-10:30pm | ||
沙田圓州角體育館 | ||
6-8:30pm | 8:30-10:45pm | |
1) | 黃添 (12-1=11) paid | 李澤殷 (07) 精英 |
2) | 羅晫桐 (10) -3 | 萬曉汶 (07) 精英 |
3) | 高璞文 (07) | 劉綺晨 (09) 精英 |
4) | 吳彥澄 (08) | 林佳楠 (08) 精英 |
5) | 吳松熹 (11) | 唐樂暄 (06) 精英 paid |
6) | 崔展霆 (09) | 蘇恩潼 (11) 精英 |
7) | 曾子樂 (10) | 蘇旭暉 (07) 精英 |
8) | 林萬曦 (08) | 葉梓泓 (07) 精英 |
9) | 林乾儒 (10) | 蔡淽殷 (08) 精英 |
10) | 吳芷晴 (12) | 關珈謙 (10) 精英 |
11) | 陳毓臻 (10) | 莊泳稀 (10) 精英 |
12) | 盧立行 (11) | 方心愛 (09) 精英 |
13) | 葉天溢 (09) | 方心愉 (06) 精英 |
14) | 龔敏琪 (09) | 李澤天 (08) 精英 |
15) | 張道勤 (09) | 羅嘉杰 (09) 精英 paid |
16) | 鄧羡琦 (09) | 池承澤 (10) 精英 paid |
17) | 黃啟曜 (11) | 蘇倬民 (11-1=10) |
18) | 姜易翔 (10) | 林柏愉 (09) 半 |
19) | 洪花兒 (14) | 林蔚欣 (10-1=09) 半 |
20) | 盧頌天 (09) | 張朗謙 (09) paid |
21) | 羅芯怡 (07) | 盧琬宛 (08) |
22) | 羅中丞 (12) | 盧霆軒 (10) |
23) | 梁若羚 (09) | 陳逸晴 (08) |
24) | 胡濼兒 (10) | 辛睿哲 (08) |
25) | 梁証恆 (11) | 李思朗 (10) |
26) | 郭枷榿 (08) | 金恆樂 (11) |
27) | 廖幸儀 (08) | 李凱峯 (09) |
28) | 葉曦文 (09) paid | 李澤峯 (11) |
29) | 鄧卓浩 (08) | 陳康喬 (06) |
30) | 何博曦 (09) | 李家軒 (09) |
31) | 蔡卓豐 (09) | 王禹杰 (09) |
32) | 雷宇軒 (08) | 黃猷龍 (10) |
33) | 鄺宣澤 (11) | 梁梓烽 (09) |
34) | 謝佰賢 (11) | |
35) | 陳明妡 (12) | |
36) | 陳明萱 (10) | |
10/1 waiting 6-8:30 | 10/1 waiting 8:30-10:45 | |
何峻琛 (10) | ||
徐樂民 (10) | ||
李泓健 (09) | ||
廖海風 (10) | ||
廖海洋 (12) | ||
黃祉睿 (09-2=07) |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |