10月1日(四) 1-5pm | 10月1日(四) 1-5pm | ||||
歌和老街 | 歌和老街 | ||||
青少年 1-5 pm | 乒總分 | 青少年 1-5 pm | 乒總分 | ||
1) | 梁兼維 | 245 | 25) | 麥思恆 (半) | 65 |
2) | 陳敬延 | 180 | 26) | 林采熹 | 28 |
3) | 麥子浩 paid | 339 | 27) | 董啓傑 | 62 |
4) | 黃馨瑤 | 305 | 28) | 王元熹 | 11 |
5) | 何嘉濤 paid | 134 | 29) | 陳舉軒 | 17 |
6) | 王子恒 paid | 114 | 30) | 黃雋譽 (半-1) | 43 |
7) | 林心懿 | 366 | 31) | 梁雋謙 (半) | 19 |
8) | 劉綺晨 | 149 | 32) | 利子霖 | 11 |
9) | 李柏翹 (半) | 44 | 33) | 鄭思言 paid | 188 |
10) | 羅靖禧 | 104 | 34) | 鄭一言 paid | 93 |
11) | 劉家志 | 104 | 35) | 葉梓泓 | 14 |
12) | 萬曉汶 | 362 | 36) | 單禎晞 | 89 |
13) | 李尚穎 | 74 | 37) | 鄭穎翹 | 96 |
14) | 翁梓軒 paid | 125 | 38) | 梁榮基 | 115 |
15) | 成駿賢 paid | 96 | 39) | 范珏斌 (半) | 17 |
16) | 羅新彥 (-1) | 110 | 40) | 黃仁傑 | 9 |
17) | 張力衡 | 35 | 41) | 蔡卓豐 | 23 |
18) | 林巧敏 | 151 | 42) | 郭心榆 | 0 |
19) | 黃景廷 | 105 | 43) | 彭穎進 paid | 9 |
20) | 駱永鋒 paid | 61 | 44) | 梁偉南 | 49 |
21) | 黃曉峰 | 272 | 45) | 黃詩柔 | 80 |
22) | 呂鍵灝 | 227 | 46) | 趙智熙 | 48 |
23) | 駱楚燊 | 101 | 47) | 林希文 (美國女青年軍) | |
24) | 羅上程 (半) | 168 | 48) | 溫保庭 | 255 |
waiting:1) 尹博彥 | |||||
2) 虞凱喬 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |