1 | 新一代精英 | 楊以琳 | 女子B單打 | 冠軍 |
2 | 新一代精英 | 黄梓林 | 男子B單打 | 冠軍 |
3 | 新一代精英 | 周塏燊 | 男子C單打 | 冠軍 |
4 | 新一代精英 | 葉紫悠 | 女子C單打 | 亞軍 |
5 | 新一代精英 | 陳臻頤 | 女子B單打 | 亞軍 |
6 | 新一代精英 | 關洛昕 | 女子B單打 | 季軍 |
7 | 新一代精英 | 李柏霖 | 男子C單打 | 季軍 |
8 | 新一代精英 | 李卓曈 | 女子B單打 | 季軍 |
9 | 新一代精英 | 孫惟微 | 女子B單打 | 8強 |
10 | 新一代精英 | 韓世庭 | 男子B單打 | 8強 |
11 | 新一代精英 | 曾芷靖 | 女子C單打 | 8強 |
12 | 新一代精英 | 楊懷輝 | 男子B單打 | 8強 |
13 | 新一代精英 | 徐文進 | 男子C單打 | 8強 |
14 | 新一代精英 | 楊正堯 | 男子B單打 | 16強 |
15 | 新一代精英 | 譚亦孜 | 女子B單打 | 16強 |
16 | 新一代精英 | 陸曉諭 | 女子B單打 | 16強 |
17 | 新一代精英 | 陳尚學 | 男子C單打 | 16強 |
18 | 新一代精英 | 陳以珈 | 女子C單打 | 16強 |
19 | 新一代精英 | 陳沚濙 | 女子C單打 | 16強 |
20 | 新一代精英 | 李子言 | 男子B單打 | 32強 |
21 | 新一代精英 | 金鋭霖 | 男子B單打 | 32強 |
22 | 新一代精英 | 方昇 | 男子B單打 | 32強 |
23 | 新一代精英 | 歐芷凝 | 女子B單打 | 32強 |
24 | 新一代精英 | 李浚灝 | 男子C單打 | 32強 |
25 | 新一代精英 | 廖希兒 | 女子C單打 | 32強 |
26 | 新一代精英 | 高諾正 | - | |
27 | 新一代精英 | 陳懷希 | - | |
28 | 新一代精英 | 周子瑜 | - | |
29 | 新一代精英 | 楊正朗 | - | |
30 | 新一代精英 | 袁偉民 | - | |
31 | 新一代精英 | 簡塏橋 | - | |
32 | 新一代精英 | 金穎煊 | - | |
33 | 新一代精英 | 鄭康成 | - | |
34 | 新一代精英 | 劉卓軒 | - | |
35 | 新一代精英 | 耿悅 | - | |
36 | 新一代精英 | 彭洛峻 | - | |
37 | 新一代精英 | 吳博言 | - | |
38 | 新一代精英 | 谢厚铖 | - |
P1-P3 | 45 | |
P4 - P6 | 女子 | 41 |
P4 - P6 | 男子 | 90 |
Family | 雙打 | 42 |
新秀 | 92 | |
310 |
利民盃 | 新手賽 | 公開 | 新一代 | P4 - P6 男子 | P4 - P6 女子 | 青少年 | 公開組 |
團體 | 團體 | ||||||
趙智熙 | 游華添 | 楊以琳 | 葉嘉軒 | 黃祉睿 | |||
雷悅謙 | 陳以信 | 周塏燊 | 劉綺晨 | 張慧怡 | |||
雷電 | 朱曉宇 | 陳懷希 | 黎騏豪 | 陳奕臻 | |||
龐雅文 | 何嘉盛 | 譚亦孜 | 胡朗庭 | 張萃雯 | |||
關洛昕 | 羅靖禧 | 楊以琳 | |||||
黃祉睿 | 黃樂 | 歐芷凝 | 楊通 | 龐雅文 | |||
成駿賢 | 趙智熙 | 韓世庭 | 翁梓軒 | 李溢桐 | |||
朱承忠 | 梁鎮源 | 黃梓林 | 石浩倫 | 關洛琳 | |||
曾皓鍵 | 劉綺晨 | 梁榮基 | |||||
劉律勤 | |||||||
王子恒 | 李天朗 | ||||||
李駿傑 | 萬曉汶 | ||||||
華傲雪 | 陳臻穎 | ||||||
李卓朗 | 張淳晞 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |