12-3 pm (歌街一樓) | |||
(A) U10 男女單打 | |||
1) | 楊通 | 21) | 陳樂鋒 |
2) | 馬沛言 | 22) | 李子言 paid |
3) | 杜晞維 | 23) | 謝厚誠 |
4) | 李柏霖 | 24) | 洪愷妍 paid |
5) | 范曉揚 | 25) | 耿卓 |
6) | 葉紫悠 paid | 26) | 耿悅 |
7) | 葉逸朗 paid | 27) | 簡塏橋 |
8) | 曾越 | 28) | 簡瑋嶠 |
9) | 徐文進 | 29) | 曾韋博 paid |
10) | 周塏燊 半 | 30) | 蔡仲晞 paid |
11) | 古一琛 | 31) | 許家強 paid |
12) | 陳柏祖 | 32) | 楊梓華 paid |
13) | 陳映月 | 33) | 蘇倬民 |
14) | 陳以珈 | 34) | 吳韋澄 |
15) | 金恆樂 | 35) | 梁愷昀 |
16) | 范致遠 | 36) | 譚奕孜 |
17) | 范致諾 | 37) | 李曦文 |
18) | 梁子康 半 | 38) | 劉頌朗 |
19) | 陳熹霖 paid | 39) | 李思朗 paid |
20) | 歐芷凝 paid | 40) | 莊永浚 paid |
waiting | waiting |
12-4 pm (歌街四樓) | |||
(B) 男丁戊組 和女丙丁 | |||
1) | 張碧威 paid | 33) | 黃文懿 paid |
2) | 張慧怡 半 | 34) | 梁榮基 paid |
3) | 張萃雯 半 | 35) | 梁健宗 |
4) | 岑雨霏 | 36) | 張晞晴 |
5) | 郝闔運 paid | 37) | 錢俊堯 paid |
6) | 林嘉偉 | 38) | 葉淳paid |
7) | 唐志銘 | 39) | 利子霖 paid |
8) | 黃祉睿 paid | 40) | 池承澤 |
9) | 江敏澄 | 41) | 鍾昊霐 |
10) | 何博曦 | 42) | 周潁桐 |
11) | 譚智曦 | 43) | 顧璇 |
12) | 關珈謙 | 44) | 范珏斌 paid |
13) | 田汶鑫 半 | 45) | 林柏愉 |
14) | 何嘉濤 | 46) | 林蔚欣 |
15) | 江陽宜 paid | 47) | 吳頌賢 |
16) | 黎彩霞 | 48) | 陳國強 |
17) | 歐朗然 paid | 49) | 嚴瑞芬 |
18) | 黃景廷 paid | 50) | 姚弘哲 |
19) | 梁雋謙 paid | 51) | 廖朗喬 |
20) | 莊泳稀 | 52) | 羅震輝 |
21) | 李振聲 | 53) | 鍾偉明 |
22) | 趙崇一 | 54) | 楊族生 |
23) | 黎騏豪 | 55) | 區漢達 paid |
24) | 梁偉南 | 56) | 盧嘉豪 |
25) | 庾丞希 | 57) | 范向盈 |
26) | 李子謙 paid | 58) | 吳泳妮 |
27) | 石浩倫 -1 | 59) | 郭建武 paid |
28) | 石皓朗 | 60) | 廖筱媛 |
29) | 董啓傑 | 61) | 郭行健 paid |
30) | 董家祺 半 | 62) | 洪舜妍 paid |
31) | 黃仁傑 半 | 63) | 謝王育 |
32) | 戴卓穎 | 64) | 姚梓駿paid |
waiting | waiting |
4-7 pm (歌街一和四) | |
( C) 男甲乙丙組和 女甲乙組 | |
1) | 陳以信 |
2) | 余志江 |
3) | 司徒詠怡 |
4) | 陳志偉 paid |
5) | 吳炳強 paid |
6) | 林星肇 |
7) | 姚日謙 paid |
8) | 李天朗 |
9) | 梁敏聰 paid |
10) | 楊忠熹 |
11) | 王志賢 |
12) | 黃樂 paid |
13) | 李柏翹 |
14) | 呂鍵灝 |
15) | 馮浩然 paid |
16) | 卓建南 paid |
17) | 潘卓朗 |
18) | 周林浩 paid |
19) | 祁德正 |
20) | 何嘉濤 |
21) | 曾明春 |
22) | 葉曦文 |
23) | 賴震雄 |
24) | 蘇倬民 |
25) | 蘇學龍 |
26) | 胡洛懿 paid |
27) | 伍俊偉 paid |
28) | 羅震輝 |
29) | 李柏濠 |
30) | |
31) | |
32) | |
waiting |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |