| 永信 |
| 青屯 | 比賽成績 |
| ||
第一場 | 吳卓軒 | vs | 李家駒 | 2 | : | 3 |
|
第二場 | 區耀成 | vs | 陳健行 | 0 | : | 3 |
|
第三場 | 蔡漢銳 | vs | 劉智賢 | 2 | : | 3 |
|
第四場 | 司徒健敏 | vs | 溤健邦 | 3 | : | 1 |
|
第五場 | 楊褔泳 | vs | 陳嘉耀 | 2 | : | 3 |
|
總成績 |
|
|
| 1 | : | 4 |
| 青屯 |
| 波板堂 | 比賽成績 |
| ||
第一場 | 李家駒 | vs | 謝致謙 | 1 | : | 3 |
|
第二場 | 陳健行 | vs | 何曙謙 | 1 | : | 3 |
|
第三場 | 溤健邦 | vs | 左明陽 | 1 | : | 3 |
|
第四場 | 陳嘉耀 | vs | 何曙謙 | 1 | : | 3 |
|
第五場 | 劉智賢 | vs | 楊國棟 | 2 | : | 3 |
|
總成績 |
|
|
| 0 | : | 5 |
| 永信 |
| 波板堂 | 比賽成績 |
| ||
第一場 | 區耀成 | vs | 何曙謙 | 3 | : | 2 |
|
第二場 | 吳卓軒 | vs | 謝致謙 | 2 | : | 3 |
|
第三場 | 蔡漢銳 | vs | 左明陽 | 0 | : | 3 |
|
第四場 | 司徒健敏 | vs | 謝致謙 | 3 | : | 2 |
|
第五場 | 楊褔泳 | vs | 黃漢林 | 3 | : | 2 |
|
總成績 |
|
|
| 3 | : | 2 |
4th | 波板堂 | 14 | 8 | 22 |
5th | 青屯 A | 13 | 5 | 18 |
6th | 永信 | 7 | 11 | 18 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |