帖子目錄:
乒工廠
1#:比賽基本資料
2#:比賽詳細資料
3#:參賽者名單
73#:分組賽抽籤注意事項 [new!]
74#:種籽名單 [new!]
75#:分組賽抽籤結果 [new!]
獎項 | 所得獎品 | 獎項性質 | 獎項數目 |
全場總冠軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第一名之參賽者 | 1 |
全場總亞軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第二名之參賽者 | 1 |
全場總季軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第三名之參賽者 | 1 |
全場總殿軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第四名之參賽者 | 1 |
優異獎 | 獎牌乙面 | 獎予八強出局者 | 4 |
嘉許獎 | 獎牌乙面 | 獎予於比賽中有良好表現,唯未能獲獎之參賽者 | 1 |
遺材賽冠軍 | 獎牌乙面 | 獎予於遺材賽(或稱下線賽)獲得第一名之參賽者 | 1 |
遺材賽亞軍 | 獎牌乙面 | 獎予於遺材賽(或稱下線賽)獲得第二名之參賽者 | 1 |
遺材賽季軍 | 獎牌乙面 | 獎予於遺材賽(或稱下線賽)獲得第三名之參賽者 | 1 |
體育精神獎 | 獎牌乙面 | 獎予於比賽中發揮出體育精神的參賽者 | 1 |
獎項 | 所得獎品 | 獎項性質 | 獎項數目 |
全場總冠軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第一名的參賽者 | 1 |
全場總亞軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第二名的參賽者 | 1 |
全場總季軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第三名的參賽者 | 1 |
全場總殿軍 | 獎盃乙座 | 獎予獲得第四名的參賽者 | 1 |
優異獎 | 獎牌乙面 | 獎予於遺材賽(或稱下線賽)獲得第一名之參賽者 | 1 |
嘉許獎 | 獎牌乙面 | 獎予於比賽中有良好表現,唯未能獲獎之參賽者 | 1 |
體育精神獎 | 獎牌乙面 | 獎予於比賽中發揮出體育精神的參賽者 | 1 |
姓名 | 積分 | ||
1 | 趙子聰 | ---- | cfm |
2 | 顏嘉志 | 121 | cfm |
3 | 趙家安 | 0 | cfm |
4 | 麥浩正 | 0 | cfm |
5 | 陳孝昀 | 52 | cfm |
6 | 譚浩揚 | 48 | cfm |
7 | 梁凱竣 | 132 | cfm |
8 | 梁凱傑 | 84 | cfm |
9 | 李彥衡 | 495 | cfm |
10 | 李樂斌 | ------ | cfm |
11 | 杜俊彥 | 361 | cfm |
12 | 嚴文焯 | 318 | cfm |
13 | 鄧凱仁 | 266 | cfm |
14 | 張凱鋒 | 19 | cfm |
15 | 葉俊謙 | 147 | cfm |
16 | 曾燕填 | 0 | cfm |
17 | 雷鈞彥 | ---- | cfm |
18 | 王智謙 | 30 | cfm |
19 | 麥子謙 | 251 | cfm |
20 | 呂誌桓 | 314 | cfm |
21 | 黄綽毅 | 0 | cfm |
22 | 黃逸飛 | 63 | cfm |
23 | 陸緯軒 | 12 | cfm |
24 | 李偉鈺 | 122 | cfm |
25 | 簡立邦 | 7 | cfm |
26 | 李晏庄 | 55 | cfm |
27 | 布銘亮 | 130 | cfm |
28 | 廖定謙 | 52 | cfm |
29 | 潘朗然 | ------ | cfm |
30 | 洪耀龍 | 23 | cfm |
31 | 陳瑋霆 | 41 | cfm |
32 | 梁灝程 | 80 | cfm |
姓名 | 積分 | ||
1 | 尹侓音 | 122 | cfm |
2 | 鍾詠琦 | 14 | cfm |
3 | 張嘉敏 | ---- | cfm |
4 | 柳嘉靜 | 382 | cfm |
5 | 徐雪瑩 | 193 | cfm |
6 | 黃鐘慧 | 161 | cfm |
7 | 蔡麗妍 | 554 | cfm |
8 | 林泳瑤 | 488 | cfm |
9 | 劉沅欣 | 265 | cfm |
10 | 陳瑋文 | 531 | cfm |
11 | 李瑩影 | 225 | cfm |
12 | 王媄欣 | 118 | cfm |
13 | 樊珮然 | 0 | cfm |
14 | 樊珮朗 | 134 | cfm |
15 | 林恩慈 | 0 | cfm |
16 | 李穎詩 | 14 | cfm |
男子組種籽名單:
種子編號 | 參賽者 | 積分 |
一號種籽 | 李彥衡 | 495 |
二號種籽 | 杜俊彥 | 361 |
三號種籽 | 嚴文焯 | 318 |
三號種籽 | 呂誌桓 | 314 |
五號種籽 | 鄧凱仁 | 266 |
五號種籽 | 麥子謙 | 251 |
五號種籽 | 葉俊謙 | 147 |
五號種籽 | 梁凱竣 | 132 |
女子組種籽名單:
種子編號 | 參賽者 | 積分 |
一號種籽 | 蔡麗妍 | 554 |
二號種籽 | 陳瑋文 | 531 |
三號種籽 | 林泳瑤 | 488 |
三號種籽 | 柳嘉靜 | 382 |
五號種籽 | 劉沅欣 | 265 |
五號種籽 | 李瑩影 | 225 |
五號種籽 | 徐雪瑩 | 193 |
五號種籽 | 黃鐘慧 | 161 |
組別:男子A組 | |
球員 | |
1 | 李彥衡 |
2 | 趙家安 |
3 | 洪耀龍 |
4 | 雷鈞彥 |
組別:男子B組 | |
球員 | |
1 | 麥子謙 |
2 | 陳孝昀 |
3 | 王智謙 |
4 | 張凱鋒 |
組別:男子C組 | |
球員 | |
1 | 梁凱竣 |
2 | 黄綽毅 |
3 | 潘朗然 |
4 | 梁灝程 |
組別:男子D組 | |
球員 | |
1 | 嚴文焯 |
2 | 顏嘉志 |
3 | 陸緯軒 |
4 | 簡立邦 |
組別:男子E組 | |
球員 | |
1 | 呂誌桓 |
2 | 梁凱傑 |
3 | 黃逸飛 |
4 | 廖定謙 |
組別:男子F組 | |
球員 | |
1 | 葉俊謙 |
2 | 譚浩揚 |
3 | 陳瑋霆 |
4 | 布銘亮 |
組別:男子G組 | |
球員 | |
1 | 鄧凱仁 |
2 | 麥浩正 |
3 | 李樂斌 |
4 | 曾燕填 |
組別:男子H組 | |
球員 | |
1 | 杜俊彥 |
2 | 趙子聰 |
3 | 李偉鈺 |
4 | 李晏庄 |
組別:女子A組 | |
| 球員 |
1 | 蔡麗妍 |
2 | 黃鐘慧 |
3 | 張嘉敏 |
4 | 樊珮然 |
組別:女子B組 | |
| 球員 |
1 | 林泳瑤 |
2 | 劉沅欣 |
3 | 鐘詠琦 |
4 | 李穎詩 |
組別:女子C組 | |
| 球員 |
1 | 柳嘉靜 |
2 | 李瑩影 |
3 | 林恩慈 |
4 | 王媄欣 |
組別:女子D組 | |
| 球員 |
1 | 陳瑋文 |
2 | 徐雪瑩 |
3 | 尹侓音 |
4 | 樊珮朗 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |