標題:
國際乒聯世界排名
[打印本頁]
作者:
閃人
時間:
2010-5-25 00:59
標題:
國際乒聯世界排名
1 (<<) 2961.00 马龙 中国
2 (<<) 2647.00 王皓 中国
3 (5) 2604.00 波尔 德国
4 (3) 2601.00 马琳 中国
4 (6) 2601.00 张继科 中国
6 (4) 2585.00 王励勤 中国
7 (<<) 2499.00 许昕 中国
8 (9) 2483.00 萨姆索诺夫 白俄罗斯
9 (8) 2454.00 朱世赫 韩国
10 (<<) 2416.00 梅兹 丹麦
11 (<<) 2402.00 水谷隼 日本
12 (<<) 2382.00 陈玘 中国
13 (<<) 2359.00 吴尚垠 韩国
14 (15) 2350.00 郝帅 中国
15 (14) 2332.00 奥恰洛夫 德国
16 (<<) 2267.00 施拉格 奥地利
17 (<<) 2256.00 柳承敏 韩国
18 (<<) 2254.00 庄智渊 中华台北
19 (<<) 2234.00 唐鹏 中国香港
20 (<<) 2230.00 张钰 中国香港
21 (22) 2204.00 陈卫星 奥地利
22 (21) 2193.00 吉田海伟 日本
23 (24) 2192.00 格林卡 希腊
24 (23) 2190.00 苏斯 德国
25 (<<) 2179.00 斯特格 德国
26 (<<) 2155.00 高宁 新加坡
27 (28) 2151.00 李廷祐 韩国
28 (27) 2143.00 李静 中国香港
29 (31) 2136.00 尹在荣 韩国
30 (29) 2129.00 江天一 中国香港
30 (32) 2129.00 岸川圣也 日本
32 (30) 2122.00 高礼泽 中国香港
33 (36) 2116.00 斯米尔诺夫 俄罗斯
34 (<<) 2113.00 帕特里克∙鲍 德国
35 (32) 2112.00 SEO Hyun Deok 韩国
36 (34) 2108.00 普里莫拉茨 克罗地亚
37 (41) 2096.00 KIM Minseok 韩国
38 (39) 2095.00 隆奎斯特 瑞典
39 (37) 2094.00 佩尔森 瑞典
40 (38) 2085.00 松平健太 日本
41 (39) 2080.00 金廷勳 韩国
* 42 (45) 2075.00 李平 中国
43 (<<) 2072.00 蒙代罗 葡萄牙
* 43 (46) 2072.00 邱贻可 中国
45 (42) 2068.00 吉奥尼斯 希腊
46 (48) 2062.00 库兹明 俄罗斯
47 (44) 2061.00 加尔多斯 奥地利
48 (47) 2060.00 科贝尔 捷克
49 (<<) 2057.00 阿德里安∙克 罗马尼亚
50 (<<) 2049.00 LEE Sang Su 韩国
51 (<<) 2040.00 韩阳 日本
52 (59) 2032.00 赵彦来 韩国
53 (55) 2030.00 罗伯特索夫 俄罗斯
54 (53) 2028.00 加奇尼 克罗地亚
54 (60) 2028.00 PROKOPTSOV Dimitry 捷克
54 (58) 2028.00 杨子 新加坡
57 (56) 2027.00 何志文 西班牙
58 (54) 2026.00 托奇克 斯洛文尼亚
59 (57) 2024.00 J.M. 塞弗 比利时
60 (61) 2020.00 郑荣实 韩国
61 (<<) 2017.00 格雷尔 瑞典
62 (63) 2005.00 阿波罗尼亚 葡萄牙
63 (66) 2004.00 张成万 朝鲜
64 (<<) 2000.00 勒古 法国
65 (<<) 1993.00 费杰科内斯∙ 德国
66 (67) 1990.00 蒋澎龙 中华台北
67 (69) 1989.00 林聚 民主多米尼加
67 (68) 1989.00 王增羿 波兰
69 (72) 1982.00 埃洛瓦 法国
70 (<<) 1976.00 沙拉斯∙阿昌 印度
71 (73) 1973.00 卡拉卡舍维奇 塞黑
71 (<<) 1973.00 凯内斯 斯洛伐克
* 73 (74) 1972.00 罗斯科夫 德国
* 74 (75) 1969.00 凯恩 荷兰
75 (76) 1955.00 布拉什奇克 波兰
76 (78) 1949.00 波波奇卡 意大利
77 (<<) 1948.00 萨卡申科夫 俄罗斯
78 (79) 1946.00 梁柱恩 中国香港
78 (79) 1946.00 T. 沃西克 德国
80 (82) 1941.00 本特森 丹麦
81 (<<) 1935.00 加卡巴 匈牙利
* 82 (83) 1933.00 弗朗茨 德国
83 (85) 1924.00 金赫峰 朝鲜
84 (<<) 1920.00 马恰多 西班牙
85 (87) 1908.00 李镇权 韩国
86 (87) 1903.00 江宏杰 中华台北
87 (86) 1901.00 阿德里安∙马 法国
88 (89) 1900.00 费勒斯 德国
89 (116) 1899.00 皮斯特吉 斯洛伐克
90 (<<) 1889.00 弗雷塔斯 葡萄牙
* 91 (<<) 1886.00 乔泰 罗马尼亚
92 (<<) 1884.00 巴托兹∙舒赫 波兰
93 (94) 1882.00 高木和卓 日本
94 (95) 1881.00 图格威尔 丹麦
95 (96) 1880.00
96 (93) 1877.00 金克霍尔 英格兰
97 (124) 1876.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
98 (96) 1875.00 彼得∙赛瑞达 斯洛伐克
* 99 (100) 1874.00
100 (96) 1870.00 陶西奇 克罗地亚
[
本帖最後由 閃人 於 2010-5-25 01:00 編輯
]
作者:
raymondsir
時間:
2010-5-25 08:27
thank you!!
作者:
乒乓在線
時間:
2010-5-25 09:56
馬琳張繼科同分
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./)
Powered by Discuz! 6.0.0