2008年第49屆世乒賽簡介及票務
一、第49屆世乒乓賽介紹場序 No. | 日期 Date | 時間 Time | 比賽輪次 Match | 票價 Ticket Price (RMB) | 全程通票 All-Session Pass | |
1 | 2月24日 (星期日) 24/02 Sunday | 10:00 | 女團第一輪C組(3場)WT 1 Round GR C ( 3) | 男團第一輪C組(3場)MT 1 Round GR C (3) | 一等:100元/天 二等:50元/天 三等:20元 /天 | 一等:1000元�張二等:800元�張三等:500元�張 |
13:00 | 女團第一輪A組(3場)WT 1 Round GR A (3) | 男團第一輪B組(3場)MT 1 Round GR B (3) | ||||
16:30 | 女團第一輪B組(3場)WT 1 Round GR B (3) | 男團第一輪D組(3場)MT 1 Round GR D (3) | ||||
19:30 | 女團第一輪D組(3場) WT 1 Round GR D (3) | 男團第一輪A組(3場) MT 1 Round GR A (3) | ||||
2 | 2月25日 (星期一)25/2 Monday | 10:00 | 男子團體第二輪D組(3場)MT 2 Round GR D (3) | 女子團體第二輪A-B組(6場)WT 2 Round GR A-B (6) | 一等:100元/天 二等:50元/天 三等:20元/天 | |
13:00 | 男子團體第二輪C組(3場)MT 2 Round GR C (3) | 女子團體第二輪C-D組(6場)WT 2 Round GR C-D (6) | ||||
16:30 | 男子團體第二輪B組(3場)MT 2 Round GR B (3) | 女子團體第三輪A-B組(6場)WT 3 Round GR A-B (6) | ||||
19:30 | 男子團體第二輪A組(3場)MT2 Round GR A (3) | 女子團體第三輪C-D組(6場) WT 3 Round GR C-D (6) |
場序 No. | 日期 Date | 時間 Time | 比賽輪次 Match | 票Ticket Price (RMB) | 全程通票 All-Session Pass | |
3 | 2月26日 (星期二)26/02 Tuesday | 10:00 | 男子團體第三輪B組(3場)MT 3 Round GR B (3) | 女子團體第四輪D組(3場)WT 4 Round GR D (3) | 一等:100元/天二等:50元/天三等:20元/天 | 一等:1000元�張二等:800元�張三等:500元�張 |
13:00 | 男子團體第三輪A組(3場)MT 3 Round GR A (3) | 女子團體第四輪C組(3場)WT 4 Round GR C (3) | ||||
16:30 | 男子團體第三輪C組(3場) MT 3 Round GR C (3) | 女子團體第四輪B組(3場) WT 4 Round GR B (3) | ||||
19:30 | 男子團體第三輪D組(3場) MT 3 Round GR D (3) | 女子團體第四輪A組(3場) WT 4 Round GR A (3) | ||||
4 | 2月27日 (星期三) 27/02 Wednesday | 10:00 | 男子團體第四輪A-C組(6場) MT 4 Round GR A-C (6) | 一等:100元/天二等:50元/天三等:20元/天 | ||
13:00 | 女子團體第五輪A-B-C-D組(12場) WT 5 Round GR A-B-C-D (12) | |||||
16:30 | 男子團體第四輪B-D組(6場) MT 4 Round GR B-D (6) | |||||
19:30 | 女子團體1/8決賽(4場) WT 1/8 F (4) |
場序 No. | 日期 Date | 時間 Time | 比賽輪次 Match | 票價 Ticket Price (RMB) | 全程通票 All-Session Pass | |
5 | 2月28日 (星期四) 28/02 Thursday | 10:00 | 男子團體第五輪B-D組(6場) MT 5 Round GR B-D (6) | 一等:200元/天二等:100元/天三等:20元/天 | 一等:1000元�張二等:800元�張三等:500元�張 | |
13:00 | 女子團體1/4決賽(1場) WT QF (1) | 男子團體第五輪A-C組(6場) MT 5 Round GR A-C (6) | ||||
16:30 | 女子團體1/4決賽(1場) WT QF (1) | |||||
19:30 | 女子團體1/4決賽(2場) WT QF(2) | 男子團體1/8決賽(4場)MT 1/8 F (4) | ||||
6 | 2月29日 (星期五) 29/02 Friday | 10:00 | 女子團體半決賽(1場)WT SF (1) | 一等:200元/天二等:100元/天三等:20元/天 | ||
13:00 | 男子團體1/4決賽(2場)MT QF (2) | |||||
16:30 | 女子團體半決賽(1場) WT SF (1) | |||||
19:30 | 男子團體1/4決賽(2場)MT QF (2) |
7 | 3月1日 (星期六) 01/03 Saturday | 09:30 | 女子團體決5、6名(1場)WT Places 5-6 (1) | 一等:500元/天二等:200元/天三等:100元/天 | ||
13:00 | 男子團體半決賽(1場)MT SF (1) | |||||
16:30 | 男子團體半決賽(1場)MT SF (1) | |||||
19:30 | 女子團體決賽(1場)WT F (1) | |||||
場序 No. | 日期 Date | 時間 Time | 比賽輪次 Match | 票價 Ticket Price (RMB) | 全程通票 All-Session Pass | |
8 | 3月2日 (星期日) 02/03 Sunday | 13:00 | 男子團體決5、6名(1場) | 一等:200元/場二等:100元/場三等:20元/場 | 一等:1000元�張二等:800元�張三等:500元�張 | |
9 | 19:30 | 男子團體決賽(1場) | 一等:500元/場二等:200元/場三等:100元/場 | |||
閉幕式(頒獎後進行)Closing Ceremony (after award presentations) |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |