Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 17 | 乒乓論壇 | 彩虹球館 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 18 | 彩虹球館 | 乒匯球會 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 19 | 乒匯球會 | 乒乓論壇 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 20 | 乒乓家園 | 乒藝社 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 21 | 乒藝社 | 謙信球會 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 22 | 謙信球會 | 乒乓家園 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 23 | 希望之星 | 超越乒乓 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | 24 | 超越乒乓 | 長洲球會 | |
19 Dec 2010 | 6:00-8:00pm | 歌和老街 | ? | 長洲球會 | 希望之星 | |
19 Dec 2010 | ||||||
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 17 | 乒乓論壇 | 乒乓家園 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 18 | 乒乓家園 | 希望之星 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 19 | 希望之星 | 乒乓論壇 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 20 | 彩虹球館 | 乒藝社 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 21 | 乒藝社 | 超越乒乓 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 22 | 超越乒乓 | 彩虹球館 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 23 | 乒匯球會 | 謙信球會 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | 24 | 謙信球會 | 長洲球會 | |
19 Dec 2010 | 8:00-10:00pm | 歌和老街 | ? | 長洲球會 | 乒匯球會 |
Round # 2 | 乒乓論壇 | 乒乓家園 | 13 |
| 7 | |
第1場 | 陸偉軒 | vs | 伍子軒 | 2 | : | 3 |
第2場 | 王詠瞳 | vs | 文家富 | 3 | : | 0 |
第3場 | 潘健男 | vs | 鄭栢熙 | 3 | : | 0 |
第4場 | 王浩軒 | vs | 李栢豪 | 3 | : | 0 |
第5場 | 馬丞康 | vs | 曾洐峯 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 4 |
| 1 |
Round # 2 | 乒乓家園 | 希望之星 | 13 |
| 5 | |
第1場 | 黃善行 | vs | 鄧智軒 | 3 | : | 1 |
第2場 | 吳柏綸 | vs | 楊本上 | 3 | : | 2 |
第3場 | 呂定龍 | vs | 蔡嘉瑋 | 2 | : | 3 |
第4場 | 李忠熹 | vs | 楊本上 | 3 | : | 0 |
第5場 | 伍子軒 | vs | 鄧智軒 | 3 | : | 2 |
出塲人數 | 5 |
| 3 | 4 |
| 1 |
Round # 2 | 希望之星 | 乒乓論壇 | 5 |
| 13 | |
第1場 | 鄧智軒 | vs | 王浩軒 | 1 | : | 3 |
第2場 | 蔡嘉瑋 | vs | 馬丞康 | 1 | : | 3 |
第3場 | 楊本上 | vs | 陸偉軒 | 0 | : | 3 |
第4場 | 鄧智軒 | vs | 潘健男 | 0 | : | 3 |
第5場 | 蔡嘉瑋 | vs | 王詠瞳 | 3 | : | 1 |
出塲人數 | 3 |
| 5 | 1 |
| 4 |
Round # 2 | 乒匯球會 |
| 謙信球會 | 12 |
| 6 |
第1場 | 郭志強 | vs | 呂衍騏 | 3 | : | 1 |
第2場 | 鄧凱仁 | vs | 陳以信 | 3 | : | 0 |
第3場 | 林子釗 | vs | 楊沛霖 | 3 | : | 1 |
第4場 | 郭志強 | vs | 陳以信 | 3 | : | 1 |
第5場 | 林煒詩 | vs | 潘卓朗 | 0 | : | 3 |
出塲人數 | 4 |
| 4 | 4 |
| 1 |
Round # 2 | 謙信球會 |
| 長洲球會 | 6 |
| 13 |
第1場 | 潘卓朗 | vs | 張彥陶 | 0 | : | 3 |
第2場 | 呂衍騏 | vs | 郭展博 | 1 | : | 3 |
第3場 | 陳以信 | vs | 黎俊生 | 0 | : | 3 |
第4場 | 潘卓朗 | vs | 黃宇灝 | 3 | : | 0 |
第5場 | 楊沛霖 | vs | 譚皓賢 | 0 | : | 3 |
出塲人數 | 4 |
| 5 | 1 |
| 4 |
Round # 2 | 長洲球會 |
| 乒匯球會 | 11 |
| 8 |
第1場 | 黎俊生 | vs | 李晏庄 | 1 | : | 3 |
第2場 | 譚皓賢 | vs | 林子釗 | 3 | : | 1 |
第3場 | 黃宇灝 | vs | 郭志強 | 0 | : | 3 |
第4場 | 郭展博 | vs | 林子釗 | 3 | : | 1 |
第5場 | 張彥陶 | vs | 林煒詩 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 5 |
| 4 | 3 |
| 2 |
Round # 2 | 彩虹球館 |
| 乒藝社 | 15 |
| 5 |
第1場 | 林偉軒 | vs | 田僖弦 | 3 | : | 2 |
第2場 | 黃諾謙 | vs | 廖曉俊 | 3 | : | 0 |
第3場 | 廖定謙 | vs | 譚芷甄 | 3 | : | 0 |
第4場 | 林偉軒 | vs | 孫君陶 | 3 | : | 0 |
第5場 | 劉沅欣 | vs | 葉浚銘 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 5 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 2 | 乒藝社 |
| 超越乒乓 | 11 |
| 8 |
第1場 | 廖曉俊 | vs | 涂肇中 | 2 | : | 3 |
第2場 | 葉浚銘 | vs | 郭健一 | 3 | : | 0 |
第3場 | 譚芷甄 | vs | 何卓軒 | 3 | : | 0 |
第4場 | 田僖弦 | vs | 葉韋熙 | 3 | : | 1 |
第5場 | 孫君陶 | vs | 涂肇中 | 0 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 4 | 3 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 2 | 超越乒乓 |
| 彩虹球館 | 4 |
| 15 |
第1場 | 郭健一 | vs | 黃諾謙 | 0 | : | 3 |
第2場 | 涂肇中 | vs | 廖定謙 | 1 | : | 3 |
第3場 | 何卓軒 | vs | 劉沅欣 | 0 | : | 3 |
第4場 | 葉韋熙 | vs | 廖定謙 | 0 | : | 3 |
第5場 | 郭健一 | vs | 林偉軒 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 4 |
| 5 | 0 |
| 5 |
Round # 1 | 乒乓論壇 |
| 彩虹球館 | 10 |
| 8 |
第1場 | 潘健男 | vs | 林偉軒 | 3 | : | 0 |
第2場 | 王詠瞳 | vs | 黃諾謙 | 1 | : | 3 |
第3場 | 陸偉軒 | vs | 廖定謙 | 2 | : | 3 |
第4場 | 潘健男 | vs | 黃諾謙 | 3 | : | 0 |
第5場 | 王浩軒 | vs | 劉沅欣 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 4 |
| 4 | 3 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 彩虹球館 |
| 乒匯球會 | 5 |
| 13 |
第1場 | 廖定謙 | vs | 盧樂兒 | 1 | : | 3 |
第2場 | 林偉軒 | vs | 嚴文焯 | 1 | : | 3 |
第3場 | 劉沅欣 | vs | 郭志強 | 0 | : | 3 |
第4場 | 廖定謙 | vs | 嚴文焯 | 1 | : | 3 |
第5場 | 黃諾謙 | vs | 盧樂兒 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 3 | 0 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 乒匯球會 |
| 乒乓論壇 | 7 |
| 10 |
第1場 | 嚴文焯 | vs | 王浩軒 | 1 | : | 3 |
第2場 | 李晏庄 | vs | 陸偉軒 | 1 | : | 3 |
第3場 | 盧樂兒 | vs | 潘健男 | 3 | : | 0 |
第4場 | 嚴文焯 | vs | 陸偉軒 | 3 | : | 1 |
第5場 | 李晏庄 | vs | 王詠瞳 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 3 |
| 4 | 2 |
| 3 |
Round # 1 | 乒乓家園 |
| 乒藝社 | 15 |
| 5 |
第1場 | 呂定龍 | vs | 黎逸勤 | 3 | : | 0 |
第2場 | 伍子軒 | vs | 孫君陶 | 3 | : | 0 |
第3場 | 吳柏倫 | vs | 葉浚銘 | 3 | : | 0 |
第4場 | 黃善行 | vs | 譚芷甄 | 3 | : | 0 |
第5場 | 李忠熹 | vs | 田僖弘 | 3 | : | 1 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 5 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 乒藝社 |
| 謙信球會 | 5 |
| 15 |
第1場 | 葉浚銘 | vs | 陳以信 | 1 | : | 3 |
第2場 | 田僖弘 | vs | 楊沛霖 | 2 | : | 3 |
第3場 | 黎逸勤 | vs | 蘇文峰 | 2 | : | 3 |
第4場 | 孫君陶 | vs | 潘卓朗 | 0 | : | 3 |
第5場 | 譚芷甄 | vs | 呂衍麒 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 0 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 謙信球會 |
| 乒乓家園 | 9 |
| 11 |
第1場 | 呂衍麒 | vs | 李栢豪 | 0 | : | 3 |
第2場 | 潘卓朗 | vs | 金曉峰 | 2 | : | 3 |
第3場 | 陳以信 | vs | 文嘉富 | 3 | : | 1 |
第4場 | 楊沛霖 | vs | 曾洐峯 | 3 | : | 1 |
第5場 | 蘇文峰 | vs | 鄭栢晞 | 0 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 2 |
| 3 |
Round # 1 | 希望之星 |
| 超越乒乓 | 13 |
| 5 |
第1場 | 鄧智軒 | vs | 郭健一 | 3 | : | 1 |
第2場 | 蔡家瑋 | vs | 涂肇中 | 3 | : | 0 |
第3場 | 楊本上 | vs | 葉韋熙 | 3 | : | 0 |
第4場 | 鄧智軒 | vs | 何卓軒 | 3 | : | 1 |
第5場 | 蔡家瑋 | vs | 何欣霞 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 3 |
| 5 | 5 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 超越乒乓 |
| 長洲球會 | 5 |
| 15 |
第1場 | 何卓軒 | vs | 郭展博 | 0 | : | 3 |
第2場 | 何欣霞 | vs | 張彥陶 | 0 | : | 3 |
第3場 | 葉韋熙 | vs | 黃宇灝 | 2 | : | 3 |
第4場 | 郭健一 | vs | 譚皓賢 | 0 | : | 3 |
第5場 | 涂肇中 | vs | 黎俊生 | 2 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 5 | 0 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 1 | 長洲球會 |
| 希望之星 | 9 |
| 9 |
第1場 | 張彥陶 | vs | 鄧智軒 | 3 | : | 2 |
第2場 | 譚皓賢 | vs | 蔡家瑋 | 2 | : | 3 |
第3場 | 郭展博 | vs | 楊本上 | 3 | : | 1 |
第4場 | 黃宇灝 | vs | 蔡家瑋 | 0 | : | 3 |
第5場 | 黎俊生 | vs | 鄧智軒 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 5 |
| 3 | 2 |
| 3 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |