Round # 4 | 林志恒 |
| 聖心之友 | 13 |
| 8 |
第1場 | 譚浩揚 | vs | 宋力行 | 3 | : | 0 |
第2場 | 許健聰 | vs | 呂衍麒 | 2 | : | 3 |
第3場 | 譚立恆 | vs | 李伊澄(F) | 3 | : | 0 |
第4場 | 陳永熹 | vs | 陳俊瑋 | 3 | : | 0 |
第5場 | 譚皓賢 | vs | 曾蔚渝(F) | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 5 |
| 6 | 4 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 2 | 聖心之友 |
| 益力多乒 | 8 |
| 14 |
第1場 | 曾浚明 | vs | 何善任 | 0 | : | 3 |
第2場 | 宋力行 | vs | 楊沛霖 | 0 | : | 3 |
第3場 | 曾蔚渝(F) | vs | 袁伊藍(F) | 2 | : | 3 |
第4場 | 呂衍麒 | vs | 李沛霖 | 3 | : | 2 |
第5場 | 陳俊瑋 | vs | 何嫣宜 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 6 |
| 6 | 1 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Round # 2 | 益力多乒 |
| 林志恒 | 8 |
| 12 |
第1場 | 鄭鈞蔚 | vs | 譚皓賢 | 3 | : | 0 |
第2場 | 李沛霖 | vs | 陸緯軒 | 1 | : | 3 |
第3場 | 袁伊藍(F) | vs | 譚立恆 | 1 | : | 3 |
第4場 | 陳慶璋 | vs | 譚浩揚 | 1 | : | 3 |
第5場 | 何浚彰 | vs | 陸緯軒 | 1 | : | 3 |
出塲人數 | 6 |
| 4 | 1 |
| 4 |
Round # 4 | 展藝 | 天水圍 | 11 | 8 | ||
第1場 | 曾燕填 | vs | 姚鎮軒 | 3 | : | 2 |
第2場 | 徐鎮威 | vs | 黃健惺 | 0 | : | 3 |
第3場 | 李博林(F) | vs | 黎偉豪 | 3 | : | 1 |
第4場 | 羅銘基 | vs | 黃健惺 | 1 | : | 3 |
第5場 | 徐鎮威 | vs | 林煒軒 | 3 | : | 1 |
出塲人數 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
Round # 2 | 天水圍 | 英智 | 11 | 6 | ||
第1場 | 姚鎮軒 | vs | 張梓峰 | 3 | : | 1 |
第2場 | 黃健惺 | vs | 陳智源 | 3 | : | 0 |
第3場 | 林煒軒 | vs | 陳沛聰 | 2 | : | 3 |
第4場 | 姚鎮軒 | vs | 陳智源 | 3 | : | 1 |
第5場 | 黃健惺 | vs | 蔡孟騏 | 3 | : | w/o |
出塲人數 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
Round # 2 | 英智 | 展藝 | 8 | 12 | ||
第1場 | 蔡孟騏 | vs | 何展峰 | w/o | : | 3 |
第2場 | 陳沛聰 | vs | 徐鎮威 | 2 | : | 1 |
第3場 | 張梓峰 | vs | 李博林(F) | 2 | : | 3 |
第4場 | 陳智源 | vs | 羅銘基 | 2 | : | 3 |
第5場 | 陳沛聰 | vs | 曾燕填 | 3 | : | 2 |
出塲人數 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Round # 4 | 吉野家 | 蕃薯之友 | 16 | 4 | ||
第1場 | 馬丞康 | vs | 李皓廉 | 3 | : | 0 |
第2場 | 潘卓朗 | vs | 王子聰 | 3 | : | 0 |
第3場 | 王詠彤 | vs | 彭皓德 | 3 | : | 0 |
第4場 | 潘健男 | vs | 王子聰 | 3 | : | 0 |
第5場 | 王浩軒 | vs | 李皓廉 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
Round # 2 | 蕃薯之友 | 乒訓社 | 6 | 14 | ||
第1場 | 林卓軒 | vs | 蔡家瑋 | 0 | : | 3 |
第2場 | 彭皓德 | vs | 劉鎮杰 | 0 | : | 3 |
第3場 | 李皓廉 | vs | 林清怡(f) | 3 | : | 0 |
第4場 | 林卓軒 | vs | 李彥衝 | 0 | : | 3 |
第5場 | 王子聰 | vs | 朱嘉明 | 0 | : | 3 |
出塲人數 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
Round # 2 | 乒訓社 | 吉野家 | 8 | 10 | ||
第1場 | 林昊 | vs | 潘健男 | 3 | : | 2 |
第2場 | 李彥衝 | vs | 王浩軒 | : | ||
第3場 | 林清怡(f) | vs | 王詠彤 | 0 | : | 3 |
第4場 | 陳慶濤 | vs | 潘卓朗 | 1 | : | 3 |
第5場 | 蔡家瑋 | vs | 馬丞康 | : | ||
出塲人數 | 6 | 6 | 1 | : | 2 |
暫時賽果 | ||||||
展藝 | 89 | 1st | 展藝 | |||
林志恒 | 89 | 2nd | 林志恒 | |||
天水圍 | 85 | 3rd | 天水圍 | |||
益力多乒 | 85 | |||||
吉野家 | 83 | |||||
乒訓社 | 82 | |||||
英智 | 77 | |||||
聖心之友 | 62 | |||||
蕃薯之友 | 44 | |||||
如果 | ||||||
展藝 | 89 | 1st | 展藝 | |||
林志恒 | 89 | 2nd | 林志恒 | |||
天水圍 | 85 | 3rd | 吉野家 | |||
益力多乒 | 85 | |||||
吉野家 | 83 | 4 | 87 | |||
乒訓社 | 82 | 0 | 82 | |||
英智 | 77 | |||||
聖心之友 | 62 | |||||
蕃薯之友 | 44 | |||||
如果 | ||||||
展藝 | 89 | 1st | 展藝 | |||
林志恒 | 89 | 2nd | 林志恒 | |||
天水圍 | 85 | 3rd | 乒訓社 | |||
益力多乒 | 85 | |||||
吉野家 | 83 | 0 | 83 | |||
乒訓社 | 82 | 4 | 86 | |||
英智 | 77 | |||||
聖心之友 | 62 | |||||
蕃薯之友 | 44 | |||||
如果 | ||||||
展藝 | 89 | 1st | 展藝 | |||
林志恒 | 89 | 2nd | 林志恒 | |||
天水圍 | 85 | 3rd | 天水圍 | |||
益力多乒 | 85 | |||||
吉野家 | 83 | 2 | 85 | |||
乒訓社 | 82 | 2 | 84 | |||
英智 | 77 | |||||
聖心之友 | 62 | |||||
蕃薯之友 | 44 |
Round # 4 | 吉野家 | 蕃薯之友 | 16 | 4 | ||
第1場 | 馬丞康 | vs | 李皓廉 | 3 | : | 0 |
第2場 | 潘卓朗 | vs | 王子聰 | 3 | : | 0 |
第3場 | 王詠彤 | vs | 彭皓德 | 3 | : | 0 |
第4場 | 潘健男 | vs | 王子聰 | 3 | : | 0 |
第5場 | 王浩軒 | vs | 李皓廉 | 3 | : | 0 |
出塲人數 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
Round # 2 | 蕃薯之友 | 乒訓社 | 6 | 14 | ||
第1場 | 林卓軒 | vs | 蔡家瑋 | 0 | : | 3 |
第2場 | 彭皓德 | vs | 劉鎮杰 | 0 | : | 3 |
第3場 | 李皓廉 | vs | 林清怡(f) | 3 | : | 0 |
第4場 | 林卓軒 | vs | 李彥衝 | 0 | : | 3 |
第5場 | 王子聰 | vs | 朱嘉明 | 0 | : | 3 |
出塲人數 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
Round # 2 | 乒訓社 | 吉野家 | 8 | 14 | ||
第1場 | 林昊 | vs | 潘健男 | 3 | : | 2 |
第2場 | 李彥衝 | vs | 王浩軒 | 1 | : | 3 |
第3場 | 林清怡(f) | vs | 王詠彤 | 0 | : | 3 |
第4場 | 陳慶濤 | vs | 潘卓朗 | 1 | : | 3 |
第5場 | 蔡家瑋 | vs | 馬丞康 | 2 | : | 3 |
出塲人數 | 6 | 6 | 1 | : | 4 |
Round # 1 |
|
|
|
| Round # 2 |
|
|
| ||
展藝 | 吉野家 | 10 | : | 11 | 8 | 林志恒 | 天水圍 | 12 | : | 6 |
吉野家 | 林志恒 | 7 | : | 12 | 11 | 天水圍 | 乒訓社 | 10 | : | 8 |
林志恒 | 展藝 | 12 | : | 7 | 9 | 乒訓社 | 林志恒 | 14 | : | 5 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
天水圍 | 蕃薯之友 | 13 | : | 5 | 12 | 展藝 | 蕃薯之友 | 14 | : | 6 |
蕃薯之友 | 聖心之友 | 9 | : | 12 |
| 蕃薯之友 | 益力多乒 | 4 | : | 13 |
聖心之友 | 天水圍 | 6 | : | 13 |
| 益力多乒 | 展藝 | 7 | : | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乒訓社 | 益力多乒 | 8 | : | 12 |
| 吉野家 | 聖心之友 | 13 | : | 5 |
益力多乒 | 英智 | 14 | : | 7 |
| 聖心之友 | 英智 | 5 | : | 13 |
英智 | 乒訓社 | 11 | : | 8 |
| 英智 | 吉野家 | 11 | : | 9 |
Round # 3 |
|
|
|
| Round # 4 |
|
|
| ||
林志恒 | 蕃薯之友 | 13 | : | 5 |
| 林志恒 | 聖心之友 | 13 | : | 8 |
蕃薯之友 | 英智 | 5 | : | 13 |
| 聖心之友 | 益力多乒 | 8 | : | 14 |
英智 | 林志恒 | 8 | : | 10 |
| 益力多乒 | 林志恒 | 8 | : | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
展藝 | 聖心之友 | 12 | : | 10 |
| 展藝 | 天水圍 | 11 | : | 8 |
聖心之友 | 乒訓社 | 8 | : | 13 |
| 天水圍 | 英智 | 11 | : | 6 |
乒訓社 | 展藝 | 9 | : | 12 |
| 英智 | 展藝 | 8 | : | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吉野家 | 天水圍 | 8 | : | 10 |
| 吉野家 | 蕃薯之友 | 16 | : | 4 |
天水圍 | 益力多乒 | 14 | : | 6 |
| 蕃薯之友 | 乒訓社 | 6 | : | 14 |
益力多乒 | 吉野家 | 11 | : | 9 |
| 乒訓社 | 吉野家 | 8 | : | 14 |
| 展藝 | 吉野家 | 林志恒 | 天水圍 | 蕃薯之友 | 聖心之友 | 乒訓社 | 益力多乒 | 英智 |
|
展藝 |
| 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 89 |
吉野家 | 11 |
| 7 | 8 | 16 | 13 | 14 | 9 | 9 | 87 |
林志恒 | 12 | 12 |
| 12 | 13 | 13 | 5 | 12 | 10 | 89 |
天水圍 | 8 | 10 | 6 |
| 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 85 |
蕃薯之友 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 44 |
聖心之友 | 10 | 5 | 8 | 6 | 12 |
| 8 | 8 | 5 | 62 |
乒訓社 | 9 | 8 | 14 | 8 | 14 | 13 |
| 8 | 8 | 82 |
益力多乒 | 7 | 11 | 8 | 6 | 13 | 14 | 12 |
| 14 | 85 |
英智 | 8 | 11 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | 7 |
| 77 |
| 展藝 | 吉野家 | 林志恒 | 天水圍 | 蕃薯之友 | 聖心之友 | 乒訓社 | 益力多乒 | 英智 |
|
展藝 |
| 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 89 |
吉野家 | 11 |
| 7 | 8 | 16 | 13 | 14 | 9 | 9 | 87 |
林志恒 | 12 | 12 |
| 12 | 13 | 13 | 5 | 12 | 10 | 89 |
天水圍 | 8 | 10 | 6 |
| 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 85 |
蕃薯之友 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 4 | 5 | 44 |
聖心之友 | 10 | 5 | 8 | 6 | 12 |
| 8 | 8 | 5 | 62 |
乒訓社 | 9 | 8 | 14 | 8 | 14 | 13 |
| 8 | 8 | 82 |
益力多乒 | 7 | 11 | 8 | 6 | 13 | 14 | 12 |
| 14 | 85 |
英智 | 8 | 11 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | 7 |
| 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |