標題:
120個甲組2/3打過HKTTF比賽
[打印本頁]
作者:
(=^x^=)
時間:
2012-7-10 17:39
標題:
120個甲組2/3打過HKTTF比賽
前次排名 姓名 目前積分 前次積分
1 1 高禮澤 6706 6706
2 2 李靜 6121 6121
3 3 張鈺 6105 6105
4 4 梁柱恩 5648 5648
5 5 唐鵬 2472 2472
6 6 江天一 2306 2306
7 7 黃鎮廷 1900 1900
8 8 謝嘉俊 1850 1850
9 9 麥景皓 1493 1493 @
10 10 趙頌熙 1457 1457
11 11 孔嘉德 1436 1454 @
12 12 林靖杰 1400 1400
13 14 林兆恒 1363 1356 @
14 13 孔軍凱 1361 1361
15 15 鄭楚峰 1293 1293
16 16 羅佳佳 1282 1282 @
17 17 洪振軒 1252 1273 @
18 18 馮林 1248 1248
19 21 李冠毅 1235 1210
20 19 李漢銘 1231 1231 @
21 20 鄧家駿 1212 1212
22 23 蔡鎮滔 1088 1088 @
23 22 孔鏵德 1085 1093 @
24 24 鄧國基 1082 1082
25 25 鄺禹坤 1070 1070
26 27 潘尚熙 1069 1053 @
27 26 張宇傑 1055 1055 @
28 29 李逸軒 1017 1021
29 31 廖曉明 1012 1012 @
30 30 黃嘉浩 1007 1019 @
31 28 李忠謙 997 1023
32 32 嚴文焯 991 991 @
33 37 羅浩鋒 959 926 @
34 33 李志潔 949 949 @
35 34 阮浩軒 932 940
36 36 羅浚龍 930 928
37 39 馬嘉樂 927 912 @
38 34 吳卓軒 926 940 @
39 38 林志濤 923 923 @
40 42 關文皓 915 898
41 40 朱曉宇 907 907
42 41 張溢豐 896 904 @
43 - 魏焯銘 894 -
44 43 陳炳強 878 878
45 44 文嘉星 837 837 @
46 57 鄧凱仁 815 734 @
47 45 司徒敬倫 814 814 @
48 46 梁東發 804 812 @
49 47 關嘉聲 801 801 @
50 48 麥子謙 798 790 @
51 51 鄺啟軒 792 774
52 53 黃承聰 788 762
53 49 林志恒 782 782 @
54 51 梁俊豪 774 774 @
55 50 游昇浩 761 777 @
56 54 陳韶星 747 747 @
57 55 何嘉盛 739 739 @
58 58 陶吉平 732 732 @
58 58 李一聞 732 732 @
60 56 梁二仁 729 737 @
61 60 吳瑋豐 728 726 @
62 61 曾浩文 718 718 @
63 62 巫兆聰 713 713 @
64 63 符杰禧 711 711 @
65 64 陳文峰 708 708 @
66 71 梁惠泓 693 680
67 65 陳子榮 691 691
68 66 張肇基 690 690
69 68 葉振家 684 684 @
70 69 岑俊賢 683 683 @
71 70 楊振洛 677 681 @
72 66 李彥衡 669 690 @
73 72 劉俊楓 664 664
74 73 林浚鏗 657 657 @
75 74 潘漢明 653 653 @
76 75 羅尚然 649 649 @
77 79 胡振康 648 646 @
78 78 賀方正 647 647 @
79 75 陳霆軒 645 649 @
80 80 李俊健 636 636 @
81 81 雷家文 632 632 @
81 81 葉泳樞 632 632 @
83 75 劉漢琛 631 649 @
84 85 潘健豐 624 615 @
85 83 吳哲鋒 618 618 @
86 84 楊智正 616 616 @
87 85 林冠樂 615 615
88 87 王國明 612 612 @
89 88 丘鋒元 609 609
90 89 郭澤南 597 597
91 90 鄔偉光 595 595 @
92 92 陳杰 592 592 @
93 93 陳浩源 582 582
94 94 袁景倫 581 581 @
95 90 李忠僖 579 595
96 95 黃錦雄 578 578
96 95 司徒健敏 578 578 @
98 97 洪佳南 577 577 @
99 98 馮偉奇 576 576 @
100 99 鄺瑞中 573 573
101 100 高永洋 572 572 @
102 101 廖福明 571 571 @
103 102 崔湛全 551 551 @
103 102 陳煒倫 551 551
103 108 王浩軒 551 543 @
106 104 曾永昌 547 547 @
106 104 黃瑞寧 547 547 @
108 107 廖穩祥 544 544
109 104 陳志穎 541 547 @
110 110 劉栢偉 536 536 @
111 109 李偉麒 534 540 @
112 116 麥瀚升 532 511 @
112 111 黃健惺 532 532 @
114 112 朱振宗 529 529 @
114 112 鄧睿匡 529 529
116 114 蕭穎霖 528 528 @
117 127 林如瀚 524 500 @
118 115 張文光 517 517 @
119 120 梁灝程 515 505 @
119 123 黎子恒 515 502 @
作者:
(=^x^=)
時間:
2012-7-10 17:40
粗略計算,資料可能有小小出入
作者:
kwokming78
時間:
2012-7-10 18:50
厲害呀,,,,,,,
作者:
小過童
時間:
2012-7-10 18:53
引用:
原帖由
kwokming78
於 2012-7-10 18:50 發表
厲害呀,,,,,,,
你咪系其中一個囉
作者:
miss leung
時間:
2012-7-11 00:08
Ha ha ha ha
作者:
卓朗
時間:
2012-7-11 09:25
so many
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./)
Powered by Discuz! 6.0.0