男子組 | 奬杯 | 奬金 | |
冠軍 | 深圳南山 | 奬杯 | $6,000.00 |
亞軍 | 廣州偉倫 | 奬杯 | $3,000.00 |
季軍 | 台灣歷山國中 | 奬杯 | $1,500.00 |
季軍 | 香港佳峰 | 奬杯 | $1,500.00 |
優異 | 澳門 | 奬杯 | $600.00 |
優異 | 三寶 MA#1 | 奬杯 | $600.00 |
優異 | 三寶 MB#1 | 奬杯 | $600.00 |
優異 | 三寶 MA#2 | 奬杯 | $600.00 |
$14,400.00 |
女子組 | 奬杯 | 奬金 | |
冠軍 | 廣州偉倫 | 奬杯 | $6,000.00 |
亞軍 | 深圳南山 | 奬杯 | $3,000.00 |
季軍 | 台灣歷山國中 | 奬杯 | $1,500.00 |
季軍 | 香港佳峰 | 奬杯 | $1,500.00 |
優異 | 澳門 | 奬杯 | $600.00 |
優異 | 三寶 FA#1 | 奬杯 | $600.00 |
優異 | 三寶 FB#1 | 奬杯 | $600.00 |
優異 | 三寶 FB#2 | 奬杯 | $600.00 |
$14,400.00 |
分組 | 每組人數 | 小組場數 | |||||
男子MA組 | 96 | 16 | 6 | 15 | 240 | 32 | |
男子MB組 | 48 | 8 | 6 | 15 | 120 | 16 | |
男子MC組 | 36 | 6 | 6 | 15 | 90 | 16 | |
女子FA組 | 36 | 6 | 6 | 15 | 90 | 16 | |
女子FB組 | 16 | 2 | 8 | 28 | 56 | 8 | |
女子FC組 | 8 | 1 | 8 | 28 | 28 | 0 | |
232 | 624 | 88 | 712 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |