精英 | 黑洞乒室 | 青乒 | HKTTF | 乒乓小達人 | 聖心之友 | 啓思國際 | 高記集團 | 展藝 | |
1) | 崔敬喬 | 林可銘 | 黎逸勤 | 李柏濠 | 陳保岐 | 呂衍麒 | 姚學禮 | 彭子深 | 徐鎮威 |
2) | 蔡棹鈞 | 鍾兆廉 | 楊駿亨 | 王浩軒 | 潘正潮 | 曾浚明 | 楊沛霖 | 文俊傑 | 杜俊彥 |
3) | 林民熹 | 呂朗然 | 黎凱朗 | 王詠朣(F) | 陳奕熹 | 郭子謙 | 葉浩楠 | 林富全 | 羅仲汝 |
4) | 姚鈞浩 | 鄧啟紳 | 佘曉正 | 潘健男 | 蘇柏熹 | 方焯琪(F) | 陳俊穎 | 張潮濱 | 王嘉葦 |
5) | 李沛霖 | 莊竣程 | 林浩源 | 陸緯軒 | 古弢 | 歐學祈 | 黃翰林 | 蔡梓揚 | 姚鎮軒 |
6) | 林煒權 | Bun Chai | 葉浚銘 | 馬丞康 | 蔡穎豪 | 林曦彤(F) | 于諾 | 梁志健 | 盧樂兒(F) |
7) | 朱倩彤(F) | 吳卓軒 | 李嘉宜(F) | 蔡俊杰 | 曾蔚渝(F) | 林樂恩(F) | 吳積棋 | 葉芷恩(F) | |
8) | 姚鈞濤 | 吳懿珈(F) | 陳以信 | 曾顯峰 | MUSKSSAN(F) | 游華添 | 施灝軒 | ||
9) | 鄭柏晞 | 楊子軒 | 潘卓朗 | 方皓晴 | 陳禧琳(F) | 朱浩弘 | 羅銘基 | ||
10) | 鄭冬日 | 鍾祺浚 | 黃慧儀(F) | 廖浩然 | 李佩盈 | 曾燕填 | |||
11) | 歐陽美絃(F) | 林匯臻 (F) | 孔千溦(F) | 梁德倫 | 卓廷欣(F) | 梁灝程(大程) | |||
12) | 劉鎮杰 | 楊子軒 | 譚芷甄(F) | 蔡智康 | 周穎詩(F) | 伍啟侖 | |||
13) | 司徒文翰 | 王子聰 | 羅沛原(F) | 潘卓謙 | 陸盟鏘 | ||||
14) | 翁子鈞 | 劉肇源 | 施紀滔 | ||||||
15) | 詹樂琳 (F) | 嚴浩楠 | 謝銘施 | ||||||
16) | 傅芍瑩 (F) | 譚皓賢 | 易晉 | ||||||
17) | 司徒文浩 | 譚浩揚 | 林義軒 | ||||||
18) | 趙慧明 (F) | 譚朗聰 | 鮑奕文 | ||||||
19) | 陳樂銘 | 梁梓菁(F) | 羅梓豪 | ||||||
20) | 鍾華譽 | 林勵衡 | |||||||
21) | 鍾幸螢(F) | 董禹辰 |
Stage | Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 | |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #1 | 精英 | 展藝 |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #2 | 展藝 | 乒乓小達人 |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #3 | 乒乓小達人 | 精英 |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #4 | 聖心之友 | 黑洞乒室 |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #5 | 黑洞乒室 | 啓思國際 |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #6 | 啓思國際 | 聖心之友 |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #7 | 高記集團 | HKTTF |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #8 | HKTTF | 青乒 |
Round #1 | 20-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #9 | 青乒 | 高記集團 |
Stage | Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 | |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #1 | 精英 | HKTTF |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #2 | HKTTF | 啓思國際 |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #3 | 啓思國際 | 精英 |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #4 | 聖心之友 | 聖心之友 |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #5 | 展藝 | 青乒 |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #6 | 青乒 | 聖心之友 |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #7 | 高記集團 | 黑洞乒室 |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #8 | 黑洞乒室 | 乒乓小達人 |
Round #2 | 27-Jan-13 | Sun | 7:00-9:00pm | 何文田體育館 | #9 | 乒乓小達人 | 高記集團 |
Stage | Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 | |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 9 | 黑洞乒室 | 精英 |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 10 | 青乒 | 黑洞乒室 |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 11 | 精英 | 青乒 |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 12 | HKTTF | 聖心之友 |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 13 | 乒乓小達人 | HKTTF |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 14 | 聖心之友 | 乒乓小達人 |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 15 | 展藝 | 高記集團 |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 16 | 啓思國際 | 展藝 |
Round #3 | 17-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 26 | 高記集團 | 啓思國際 |
Stage | Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 | |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 9 | 精英 | 聖心之友 |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 10 | 聖心之友 | 高記集團 |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 11 | 高記集團 | 精英 |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 12 | 黑洞乒室 | HKTTF |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 13 | HKTTF | 展藝 |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 14 | 展藝 | 黑洞乒室 |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 15 | 青乒 | 乒乓小達人 |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 16 | 乒乓小達人 | 啓思國際 |
Round #4 | 24-Feb,2013 | Sun | 19:00-21:00 | 歌和老街4/F | 26 | 啓思國際 | 青乒 |
原帖由 電子神童 於 2013-1-17 11:28 發表 [u
rl=http://hkttf.com/redirect.php?goto=findpost&pid=781782&ptid=56784][/url]
請回覆 7:00 - 9:00pm..........是否 7:00pm - 9:00pm ??? 因星期曰中午要練波
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |