戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 鄭樂明 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 | ||||
2 | 林永順 | 陳展程 | 鄭世豪 | 何鉅祥 | 林旭洸 | ||||
3 | 陳禮祥 | 霍佩瑩(F) | 黎建基 | 杜偉雄 | 黃耀宗 | ||||
4 | 杜智遠 | 麥嘉靜(F) | 蔡偉楠 | 吳志偉 | 吳錦昌 | ||||
5 | 杜晉逸 | 魏榮邦 | 梁俊衍 | 劉榮興 | 林諾祺 | ||||
6 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 黃卓曦 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 | ||||
7 | 何永安 | 孫天弘 | 馮炳森 | 李偉健 | 袁好 | ||||
8 | 楊紹文 | 譚皓元 | 張宇傑 | 張飛祥 | 邱傑豪 | ||||
9 | 吳怡民 | 譚潤林 | 游昇浩 | 王明發 | 鄧識苟 | ||||
10 | 胡逸新 | 何嗚 | 何子健 | ||||||
11 | 馮榮基 | ||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 | |||||||||
* 開賽後球員不得轉會,不論是否已出過賽 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 | ||
2 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 何鉅祥 | 林旭洸 | ||
3 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 杜偉雄 | 黃耀宗 | ||
4 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 吳志偉 | 吳錦昌 | ||
5 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 劉榮興 | 林諾祺 | ||
6 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 | ||
7 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 李偉健 | 袁好 | |||
8 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 張飛祥 | 邱傑豪 | |||
9 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 王明發 | 鄧識苟 | |||
10 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 何嗚 | 何子健 | ||||
11 | 吳怡民 | 馮榮基 | |||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 | |||||||||
* 開賽後球員不得轉會,不論是否已出過賽 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 | ||
2 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 何鉅祥 | 林旭洸 | ||
3 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 杜偉雄 | 黃耀宗 | ||
4 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 吳志偉 | 吳錦昌 | ||
5 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 劉榮興 | 林諾祺 | ||
6 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 | ||
7 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 李偉健 | 袁好 | |||
8 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 張飛祥 | 邱傑豪 | |||
9 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 王明發 | 鄧識苟 | |||
10 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 何嗚 | 何子健 | |||
11 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 馮榮基 | ||||||
12 | 李穎喬(F) | 陳偉傑 | |||||||
13 | 李元皓 | ||||||||
14 | 楊繼雄 | ||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 馮嘉穎 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 | |
2 | 鄺家輝 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 何鉅祥 | 林旭洸 | |
3 | 陳垂捷 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 杜偉雄 | 黃耀宗 | |
4 | 林明圳 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 吳志偉 | 吳錦昌 | |
5 | 鄭旭恆 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 劉榮興 | 林諾祺 | |
6 | 趙振澎 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 | |
7 | 陳君瑞 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 李偉健 | 袁好 | ||
8 | 鄭冬日 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 張飛祥 | 邱傑豪 | ||
9 | 吳國盛 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 王明發 | 鄧識苟 | ||
10 | 江安民 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 何嗚 | 何子健 | ||
11 | 江安寧 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 馮榮基 | |||||
12 | 江嘉邦 | 李穎喬(F) | 陳偉傑 | ||||||
13 | 江宏邦 | 李元皓 | |||||||
14 | 郭苡婷(F) | 楊繼雄 | |||||||
15 | 葉麗婷(F) | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 馮嘉穎 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 | |
2 | 鄺家輝 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 何鉅祥 | 林旭洸 | |
3 | 陳垂捷 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 杜偉雄 | 黃耀宗 | |
4 | 林明圳 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 吳志偉 | 吳錦昌 | |
5 | 鄭旭恆 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 劉榮興 | 林諾祺 | |
6 | 趙振澎 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 | |
7 | 陳君瑞 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 李偉健 | 袁好 | ||
8 | 鄭冬日 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 張飛祥 | 邱傑豪 | ||
9 | 吳國盛 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 王明發 | 鄧識苟 | ||
10 | 江安民 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 何嗚 | 何子健 | ||
11 | 江安寧 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 蔡進錢 | 馮榮基 | ||||
12 | 江嘉邦 | 李穎喬(F) | 陳偉傑 | ||||||
13 | 江宏邦 | 李元皓 | |||||||
14 | 郭苡婷(F) | 楊繼雄 | |||||||
15 | 葉麗婷(F) | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 馮嘉穎 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 黃銘禧 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 |
2 | 鄺家輝 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 黃銘智 | 何鉅祥 | 林旭洸 |
3 | 陳垂捷 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 楊沛霖 | 杜偉雄 | 黃耀宗 |
4 | 林明圳 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 傅芍瑩(F) | 吳志偉 | 吳錦昌 |
5 | 鄭旭恆 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 梁德綸 | 劉榮興 | 林諾祺 |
6 | 趙振澎 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 李擇鋒 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 |
7 | 陳君瑞 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 陳秀琪(F) | 李偉健 | 袁好 | |
8 | 鄭冬日 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 洪梓翀 | 張飛祥 | 邱傑豪 | |
9 | 吳國盛 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 馬希逸 | 王明發 | 鄧識苟 | |
10 | 江安民 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 謝銘施(F) | 何嗚 | 何子健 | |
11 | 江安寧 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 于諾 | 蔡進錢 | 馮榮基 | |||
12 | 江嘉邦 | 李穎喬(F) | 黃翰林 | 陳偉傑 | |||||
13 | 江宏邦 | 李元皓 | 姚學禮 | ||||||
14 | 郭苡婷(F) | 楊繼雄 | 李康正 | ||||||
15 | 葉麗婷(F) | 施紀滔 | |||||||
16 | 林勵衡 | ||||||||
17 | 梁詠賢 | ||||||||
18 | 湯柏翹 | ||||||||
19 | 鮑奕文 | ||||||||
20 | MUSKAAN(F) | ||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 馮嘉穎 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 黃銘禧 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 |
2 | 鄺家輝 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 黃銘智 | 何鉅祥 | 林旭洸 |
3 | 陳垂捷 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 楊沛霖 | 杜偉雄 | 黃耀宗 |
4 | 林明圳 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 傅芍瑩(F) | 吳志偉 | 吳錦昌 |
5 | 鄭旭恆 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 梁德綸 | 劉榮興 | 林諾祺 |
6 | 趙振澎 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 李擇鋒 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 |
7 | 陳君瑞 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 陳秀琪(F) | 李偉健 | 袁好 | |
8 | 鄭冬日 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 洪梓翀 | 張飛祥 | 邱傑豪 | |
9 | 吳國盛 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 馬希逸 | 王明發 | 鄧識苟 | |
10 | 江安民 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 謝銘施(F) | 何嗚 | 何子健 | |
11 | 江安寧 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 于諾 | 蔡進錢 | 馮榮基 | |||
12 | 江嘉邦 | 李穎喬(F) | 黃翰林 | 陳偉傑 | |||||
13 | 江宏邦 | 李元皓 | 姚學禮 | 葉海杰 | |||||
14 | 郭苡婷(F) | 楊繼雄 | 李康正 | 康英智(省) | |||||
15 | 葉麗婷(F) | 施紀滔 | |||||||
16 | 林勵衡 | ||||||||
17 | 梁詠賢 | ||||||||
18 | 湯柏翹 | ||||||||
19 | 鮑奕文 | ||||||||
20 | MUSKAAN(F) | ||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 馮嘉穎 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 黃銘禧 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 |
2 | 鄺家輝 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 黃銘智 | 何鉅祥 | 林旭洸 |
3 | 陳垂捷 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 楊沛霖 | 杜偉雄 | 黃耀宗 |
4 | 林明圳 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 傅芍瑩(F) | 吳志偉 | 吳錦昌 |
5 | 鄭旭恆 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 梁德綸 | 劉榮興 | 林諾祺 |
6 | 趙振澎 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 李擇鋒 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 |
7 | 陳君瑞 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 陳秀琪(F) | 李偉健 | 袁好 | |
8 | 鄭冬日 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 洪梓翀 | 張飛祥 | 邱傑豪 | |
9 | 吳國盛 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 馬希逸 | 王明發 | 鄧識苟 | |
10 | 江安民 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 謝銘施(F) | 何嗚 | 何子健 | |
11 | 江安寧 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 于諾 | 蔡進錢 | 馮榮基 | |||
12 | 江嘉邦 | 李穎喬(F) | 黃翰林 | 陳偉傑 | |||||
13 | 江宏邦 | 李元皓 | 姚學禮 | 葉海杰 | |||||
14 | 郭苡婷(F) | 楊繼雄 | 李康正 | 康英智(省) | |||||
15 | 葉麗婷(F) | 施紀滔 | 史穎嘉(F) | ||||||
16 | 林勵衡 | ||||||||
17 | 梁詠賢 | ||||||||
18 | 湯柏翹 | ||||||||
19 | 鮑奕文 | ||||||||
20 | MUSKAAN(F) | ||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 馮嘉穎 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 黃銘禧 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 |
2 | 鄺家輝 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 黃銘智 | 何鉅祥 | 林旭洸 |
3 | 陳垂捷 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 楊沛霖 | 杜偉雄 | 黃耀宗 |
4 | 林明圳 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 傅芍瑩(F) | 吳志偉 | 吳錦昌 |
5 | 鄭旭恆 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 梁德綸 | 劉榮興 | 林諾祺 |
6 | 趙振澎 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 李擇鋒 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 |
7 | 陳君瑞 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 陳秀琪(F) | 李偉健 | 袁好 | |
8 | 鄭冬日 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 洪梓翀 | 張飛祥 | 邱傑豪 | |
9 | 吳國盛 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 馬希逸 | 王明發 | 鄧識苟 | |
10 | 江安民 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 謝銘施(F) | 何嗚 | 何子健 | |
11 | 江安寧 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 于諾 | 蔡進錢 | 馮榮基 | |||
12 | 江嘉邦 | 李穎喬(F) | 黃翰林 | 莫綺汶(F) | 陳偉傑 | ||||
13 | 江宏邦 | 李元皓 | 姚學禮 | 葉海杰 | |||||
14 | 郭苡婷(F) | 楊繼雄 | 李康正 | 康英智(省) | |||||
15 | 葉麗婷(F) | 施紀滔 | 史穎嘉(F) | ||||||
16 | 林勵衡 | ||||||||
17 | 梁詠賢 | ||||||||
18 | 湯柏翹 | ||||||||
19 | 鮑奕文 | ||||||||
20 | MUSKAAN(F) | ||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
戊組 | 福建會 | 九龍官乒 | 大乒 | CPH | 美少男少女 | 東區B | 啟思國際 | 樂乒A | 荃乒聯 |
隊長: | |||||||||
1 | 馮嘉穎 | 吳沃寧 | 陳健嘉 | 王國明 | 朱倩彤(F) | 鄭樂明 | 黃銘禧 | 陳嘉輝 | 盧偉邦 |
2 | 鄺家輝 | 董沛安 | 陳展程 | 蕭穎霖 | 羅沛原(F) | 鄭世豪 | 黃銘智 | 何鉅祥 | 林旭洸 |
3 | 陳垂捷 | 劉偉洪 | 霍佩瑩(F) | 許俊傑 | 吳嘉敏(F) | 黎建基 | 楊沛霖 | 杜偉雄 | 黃耀宗 |
4 | 林明圳 | 林永順 | 麥嘉靜(F) | 古業恒 | 梁葭蘊(F) | 蔡偉楠 | 傅芍瑩(F) | 吳志偉 | 吳錦昌 |
5 | 鄭旭恆 | 陳禮祥 | 魏榮邦 | 羅尚然 | 李樂斌 | 梁俊衍 | 梁德綸 | 劉榮興 | 林諾祺 |
6 | 趙振澎 | 葉冠忠 | 吳家耀 | 馬嘉樂 | 何浩瑋 | 黃卓曦 | 李擇鋒 | 陳醒楚 | 陳嘉俊 |
7 | 陳君瑞 | 何永安 | 孫天弘 | 李偉鈺 | 馮炳森 | 陳秀琪(F) | 李偉健 | 袁好 | |
8 | 鄭冬日 | 杜智遠 | 譚皓元 | 鄧博文 | 張宇傑 | 洪梓翀 | 張飛祥 | 邱傑豪 | |
9 | 吳國盛 | 杜晉逸 | 譚潤林 | 葉浩仁 | 游昇浩 | 馬希逸 | 王明發 | 鄧識苟 | |
10 | 江安民 | 楊紹文 | 胡逸新 | 丘鋒元 | 梁俊衍 | 謝銘施(F) | 何嗚 | 何子健 | |
11 | 江安寧 | 吳怡民 | 黃嘉儀(F) | 于諾 | 蔡進錢 | 馮榮基 | |||
12 | 江嘉邦 | 余子健 | 李穎喬(F) | 黃翰林 | 莫綺汶(F) | 陳偉傑 | |||
13 | 江宏邦 | 吳裕開 | 李元皓 | 姚學禮 | 葉海杰 | ||||
14 | 郭苡婷(F) | 楊繼雄 | 李康正 | 康英智(省) | |||||
15 | 葉麗婷(F) | 施紀滔 | 史穎嘉(F) | ||||||
16 | 林勵衡 | 何國良 | |||||||
17 | 梁詠賢 | 陳偉洪 | |||||||
18 | 湯柏翹 | ||||||||
19 | 鮑奕文 | ||||||||
20 | MUSKAAN(F) | ||||||||
* 最少10人,最多20人(首10名為正選球員) | |||||||||
* 可一邊打一邊加球員 (若有球員增加請更改球員名單,只能加不能減) | |||||||||
* 若是女子球員,請註明(F),若是省港旗乒,請註明 (省), 沒有香港身份證 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |