| Group A | Group B | Group C |
1 | nataliehfcs | 陳秀珠 | 太陽一號 |
2 | 利志宏 | 回憶從前~安 | hero_sam |
3 | 黃洛文 | 王楚麟 | 羊咩 |
4 | 小過童 | 鄧小冰 |
|
5 | Onlineqqboy | 龜 | 火人 |
| |||
| Group D | Group E | Group F |
1 | 狼仔 | kwokwy | 金真 |
2 | 日本叔叔 | 叮媽小凱誼 | logtincom |
3 | 小明 | prince | 梁顥程 |
4 | 外星毛查查 | 太陽之子 | 雲霧 |
5 | BrianDD | 月亮之神 | 柳嘉靜 |
Group A | ||||||
成績 | ||||||
Round 1 | A1 vs A2 | nataliehfcs | 利志宏 | 3 | : | 0 |
A3 vs A4 | 黃洛文 | 小過童 | 0 | : | 3 | |
Round 2 | A1 vs A5 | nataliehfcs | Onlineqqboy | 3 | : | 0 |
A2 vs A3 | 利志宏 | 黃洛文 | 3 | : | 1 | |
Round 3 | A1 vs A4 | nataliehfcs | 小過童 | 3 | : | 0 |
A2 vs A5 | 利志宏 | Onlineqqboy | 3 | : | 1 | |
Round 4 | A3 vs A5 | 黃洛文 | Onlineqqboy | 3 | : | 1 |
A2 vs A4 | 利志宏 | 小過童 | 1 | : | 3 | |
Round 5 | A1 vs A3 | nataliehfcs | 黃洛文 | 3 | : | 1 |
A4 vs A5 | 小過童 | Onlineqqboy | 3 | : | 1 | |
Group B | ||||||
Round 1 | B1 vs B2 | 陳秀珠 | 回憶從前~安 | 3 | : | 0 |
B3 vs B4 | 王楚麟 | 鄧小冰 | 3 | : | 0 | |
Round 2 | B1 vs B5 | 陳秀珠 | 龜 | |||
B2 vs B3 | 回憶從前~安 | 王楚麟 | 2 | : | 3 | |
Round 3 | B1 vs B4 | 陳秀珠 | 鄧小冰 | |||
B2 vs B5 | 回憶從前~安 | 龜 | 1 | : | 3 | |
Round 4 | B3 vs B5 | 王楚麟 | 龜 | 0 | : | 3 |
B2 vs B4 | 回憶從前~安 | 鄧小冰 | ||||
Round 5 | B1 vs B3 | 陳秀珠 | 王楚麟 | 3 | : | 1 |
B4 vs B5 | 回憶從前~安 | 龜 | 3 | : | 1 | |
Group C | ||||||
Round 1 | C1 vs C2 | 太陽一號 | hero_sam | 3 | : | w/o |
C3 vs C5 | 羊咩 | 火人 | 0 | : | 3 | |
Round 2 | C1 vs C5 | 太陽一號 | 火人 | |||
C2 vs C3 | hero_sam | 羊咩 | w/o | ; | 3 | |
Round 3 | C1 vs C3 | 太陽一號 | 羊咩 | 3 | : | 0 |
C2 vs C5 | hero_sam | 火人 | w/o | ; | 3 |
Group D | ||||||
成績 | ||||||
Round 1 | D1 vs D2 | 狼仔 | 日本叔叔 | 2 | : | 3 |
D3 vs D4 | 小明 | 外星毛查查 | 3 | : | w/o | |
Round 2 | D1 vs D5 | 狼仔 | BrianDD | 3 | : | 0 |
D2 vs D3 | 日本叔叔 | 小明 | 3 | : | 1 | |
Round 3 | D1 vs D4 | 狼仔 | 外星毛查查 | 3 | : | w/o |
D2 vs D5 | 日本叔叔 | BrianDD | 3 | : | 0 | |
Round 4 | D3 vs D5 | 小明 | BrianDD | 3 | : | 0 |
D2 vs D4 | 日本叔叔 | 外星毛查查 | 3 | : | w/o | |
Round 5 | D1 vs D3 | 狼仔 | 小明 | 1 | : | 3 |
D4 vs D5 | 外星毛查查 | BrianDD | w/o | ; | 3 | |
Group E | ||||||
Round 1 | E1 vs E2 | kwokwy | 叮媽小凱誼 | 3 | : | 1 |
E3 vs E4 | prince | 太陽之子 | ||||
Round 2 | E1 vs E5 | kwokwy | 月亮之神 | 3 | : | 1 |
E2 vs E3 | 叮媽小凱誼 | prince | 3 | : | 1 | |
Round 3 | E1 vs E4 | kwokwy | 太陽之子 | 3 | : | 2 |
E2 vs E5 | 叮媽小凱誼 | 月亮之神 | 0 | : | 3 | |
Round 4 | E3 vs E5 | prince | 月亮之神 | 0 | : | 3 |
E2 vs E4 | 叮媽小凱誼 | 太陽之子 | ||||
Round 5 | E1 vs E3 | kwokwy | prince | 3 | : | 0 |
E4 vs E5 | 太陽之子 | 月亮之神 | 2 | : | 3 | |
Group F | ||||||
Round 1 | F1 vs F2 | 金真 | 林灼楠 | 3 | : | 0 |
F3 vs F4 | 梁顥程 | 雲霧 | 3 | : | w/o | |
Round 2 | F1 vs F5 | 金真 | 柳嘉靜 | 3 | : | 1 |
F2 vs F3 | 林灼楠 | 梁顥程 | 2 | : | 3 | |
Round 3 | F1 vs F4 | 金真 | 雲霧 | 3 | : | w/o |
F2 vs F5 | 林灼楠 | 柳嘉靜 | 1 | : | 3 | |
Round 4 | F3 vs F5 | 梁顥程 | 柳嘉靜 | 1 | : | 3 |
F2 vs F4 | 林灼楠 | 雲霧 | 3 | : | w/o | |
Round 5 | F1 vs F3 | 金真 | 梁顥程 | 3 | : | 2 |
F4 vs F5 | 雲霧 | 柳嘉靜 | w/o | ; | 3 |
Group A | nataliehfcs | 利志宏 | 黃洛文 | 小過童 | Onlineqqboy | 總分 | 名次 |
nataliehfcs |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
利志宏 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
黃洛文 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 4 |
小過童 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 7 | 2 |
Onlineqqboy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 5 |
Group B | 陳秀珠 | 回憶從前~安 | 王楚麟 | 鄧小冰 | 龜 | 總分 | 名次 |
陳秀珠 |
| 2 | 2 |
|
| 4 |
|
回憶從前~安 | 1 |
| 1 |
| 1 | 3 |
|
王楚麟 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 6 |
|
鄧小冰 |
|
| 1 |
| 2 | 3 |
|
龜 |
| 2 | 2 | 1 |
| 5 |
|
Group C | 太陽一號 | hero_sam | 羊咩 |
| 火人 | 總分 | 名次 |
太陽一號 |
| 2 | 2 |
|
| 4 |
|
hero_sam | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 | 4 |
羊咩 | 1 | 2 |
|
| 1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
火人 |
| 2 | 2 |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Group D | 狼仔 | 日本叔叔 | 小明 | 外星毛查查 | BrianDD | 總分 | 名次 |
狼仔 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
日本叔叔 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
小明 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 7 | 2 |
外星毛查查 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 |
BrianDD | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| |
Group E | kwokwy | 叮媽小凱誼 | prince | 太陽之子 | 月亮之神 | 總分 | 名次 |
kwokwy |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
叮媽小凱誼 | 1 |
| 2 |
| 1 | 4 |
|
prince | 1 | 1 |
|
| 1 | 3 |
|
太陽之子 | 1 |
|
|
| 1 | 2 |
|
月亮之神 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 2 |
Group F | 金真 | logtincom | 梁顥程 | 雲霧 | 柳嘉靜 | 總分 | 名次 |
金真 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
logtincom | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
梁顥程 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 3 |
雲霧 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 |
柳嘉靜 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 2 |
A4 vs A5 | 小過童 | Onlineqqboy | 1 | : | 3 |
原帖由 小過童 於 2008-9-5 15:23 發表
請問D分點計嫁
我應該只輸一個對手,其它都全勝
A4 vs A5小過童Onlineqqboy1:3
( 這場應該系小過童勝 ) ,請更正..........
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |