1 | 胡啟燊 | 2007 | 59 | HKTTF | --- | |||
2 | 李祖東 | 2007 | 112 | HKTTF | 2月10日 | |||
3 | 呂承亨 | 2007 | 323 | HKTTF | 1月27日 | 10:15 | ||
4 | 甄正彥 | 2007 | 384 | HKTTF | ||||
5 | 周嘉晴 | 2007 | 533 | |||||
6 | 高葦頤 | 2007 | 135 | HKTTF | 1月26日 | 17:35 | 19:35 | 20:15 |
7 | 謝泓浚 | 2007 | 41 | HKTTF | --- | |||
8 | 葉棣鈞 | 2007 | 0 | HKTTF | --- | |||
9 | 簡言樂 | 2007 | 0 | Nil | --- | |||
10 | 彭冠力 | 2007 | 6 | HKTTF | --- | |||
11 | 胡家滔 | 2007 | 63 | HKTTF | --- | |||
12 | 鄒俊傑 | 2007 | 68 | HKTTF | --- | |||
13 | 沈家齊 | 2007 | 61 | Nil | 1月20日 | |||
14 | 黃樂軒 | 2007 | 47 | Nil | 1月20日 | |||
15 | 彭昊章 | 2007 | 5 | HKTTF | 1月20日 | |||
16 | 李志高 | 2007 | 0 | Nil | ||||
17 | 高俊傑 | 2008 | 53 | Nil | 1月27日 | 9:00 | ||
18 | 高梓衡 | 2008 | 3 | HKTTF | 1月26日 | 15:55 | 17:10 | 18:25 |
19 | 林采熹 | 2008 | 0 | HKTTF | 1月17日 | |||
20 | 郭枷榿 | 2008 | 0 | HKTTF | --- | |||
21 | 陳舉軒 | 2008 | 9 | HKTTF | 1月19日 | |||
22 | 吳彥澄 | 2008 | 5 | HKTTF | 1月26日 | 18:25 | 19:35 | 20:15 |
23 | 陳朗豐 | 2008 | 0 | HKTTF | --- | |||
24 | 李健琳 | 2008 | 0 | HKTTF | --- | |||
25 | 賴浚謙 | 2008 | 0 | HKTTF | 1月20日 | |||
26 | 蔡毅宏 | 2008 | 0 | Nil | --- | |||
27 | 蕭予正 | 2008 | 120 | HKTTF | 2月10日 | |||
28 | 麥思恆 | 2008 | 7 | HKTTF | 1月26日 | 19:15 | 19:55 | 20:35 |
29 | 周佩穎 | 2008 | 7 | HKTTF | 2月17日 | |||
30 | 蕭柏宇 | 2008 | 1 | HKTTF | 1月26日 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
31 | 劉芷安 | 2008 | 135 | HKTTF | --- | |||
32 | 盧曉榆 | 2008 | 9 | Nil | --- | |||
33 | 蘇珮程 | 2008 | 15 | HKTTF | 2月23日 | |||
34 | 李證兒 | 2008 | 15 | HKTTF | 2月16日 | |||
35 | 陳舉軒 | 2008 | 9 | Nil | 1月19日 | |||
36 | 林萬曦 | 2008 | 0 | 1月27日 | 17:20 | |||
37 | 麥思恆 | 2008 | 7 | 1月26日 | 17:35 | 19:15 | 19:55 | |
38 | 黃雋譽 | 2008 | 6 | HKTTF | 1月26日 | 14:20 | 18:25 | 19:35 |
39 | 劉奕涵 | 2009 | 74 | HKTTF | ||||
40 | 劉綺晨 | 2009 | 48 | HKTTF | 1月27日 | 9:50 | 11:55 | 13:35 |
41 | 潘欣盈 | 2009 | 7 | HKTTF | --- | |||
42 | 羅嘉杰 | 2009 | 150 | HKTTF | 2月10日 | |||
43 | 譚智曦 | 2009 | 20 | HKTTF | 1月26日 | 13:15 -17:00 | ||
44 | 張朗謙 | 2009 | 0 | HKTTF | 1月26日 | 13:00 | ||
45 | 駱永鋒 | 2009 | 39 | HKTTF | --- | |||
46 | 彭正心 | 2009 | 20 | HKTTF | 1月26日 | Full Day | ||
47 | 王禹杰 | 2009 | 3 | HKTTF | 1月26日 | 13:30 | ||
48 | 方心愛 | 2009 | 0 | HKTTF | 2月17日 | |||
49 | 馮逸朗 | 2009 | 0 | HKTTF | --- | |||
50 | 郭行健 | 2009 | 0 | HKTTF | 1月26日 | 15:05 | 16:20 | 17:35 |
51 | 劉彥南 | 2009 | 0 | HKTTF | --- | |||
52 | 蔡卓豐 | 2009 | 14 | HKTTF | 1月20日 | |||
53 | 崔展霆 | 2009 | 8 | HKTTF | --- | |||
54 | 吳道弦 | 2009 | 18 | HKTTF | --- | |||
55 | 黃祉睿 | 2009 | 3 | HKTTF | 2月23日 | |||
56 | 梁雋謙 | 2009 | 0 | HKTTF | --- | |||
57 | 尹博彥 | 2009 | 0 | Nl | 1月20日 | |||
58 | 張慧怡 | 2009 | 11 | HKTTF | 2月16日 | |||
59 | 黃景廷 | 2009 | 11 | HKTTF | 1月26日 | 全日 | ||
60 | 賴穎芯 | 2010 | 35 | HKTTF | 2月16日 | |||
61 | 羅靖禧 | 2010 | 8 | HKTTF | --- | |||
62 | 關珈謙 | 2010 | 0 | HKTTF | --- | |||
63 | 錢俊堯 | 2010 | 0 | HKTTF | --- | |||
64 | 郭子熙 | 2010 | 8 | HKTTF | --- | |||
65 | 謝昊縢 | 2010 | 11 | HKTTF | 1月27日 | 10:15 | 13:35 | 14:25 |
66 | 莊泳稀 | 2010 | 0 | HKTTF | --- | |||
67 | 姚弘哲 | 2010 | 0 | HKTTF | --- | |||
68 | 溫柏宇 | 2010 | 0 | HKTTF | --- | |||
69 | 林乾儒 | 2010 | 1月27日 | 9:50 | 11:30 | 13:35 | ||
70 | 曾子樂 | 2010 | 0 | HKTTF | 1月26日 | 16:00 | ||
71 | 李梓維 | 2011 | 7 | HKTTF | --- | |||
72 | 謝禮謙 | 2011 | 0 | HKTTF | --- | |||
73 | 王鉦皓 | 2011 | 0 | HKTTF | --- | |||
74 | 薛諾天 | 2011 | 0 | HKTTF | --- | |||
75 | 張承志 | 2011 | 0 | HKTTF | --- | |||
76 | 吳松熹 | 2011 | 0 | HKTTF | --- | |||
77 | 李昊爖 | 2011 | 0 | Nil | --- | |||
78 | 陳奕臻 | 2011 | 0 | HKTTF | 2月16日 | |||
79 | 楊通 | 2011 | 3 | HKTTF | --- | |||
80 | ||||||||
81 | 张乐福 | 2007 | 三亚康特青少年乒乓球队B | 男 | ||||
82 | 黄书绅 | 2007 | 三亚康特青少年乒乓球队B | 男 | ||||
83 | 符都恒 | 2007 | 三亚康特青少年乒乓球队A | 男 | ||||
84 | 黎家汗 | 2007 | 三亚康特青少年乒乓球队A | 男 | ||||
85 | 涂凯瀚 | 2007 | 厦门乒潮 | 男 | ||||
86 | 罗莱 | 2007 | 浙江 | 女 | ||||
87 | 焦子轩 | 2007 | 苏州苍浪A | 男 | ||||
88 | 王元一 | 2007 | 苏州苍浪A | 男 | ||||
89 | 许墨 | 2007 | 马来西亚 Table Tennis Shop | 男 | ||||
90 | Choi Jun Yi | 2007 | 马来西亚 Table Tennis Shop | 女 | ||||
91 | 鄭孔崴 | 2007 | 马来西亚 Table Tennis Shop | 男 | ||||
92 | 陈慨阳 | 2007 | 新加坡A | 男 | ||||
93 | 蔡俊凯 | 2007 | 新加坡A | 男 | ||||
94 | 杨泽艺 | 2007 | 新加坡A | 男 | ||||
95 | 麦信鹏 | 2008 | 三亚康特青少年乒乓球队A | 男 | ||||
96 | 陈智鑫 | 2008 | 厦门乒潮 | 男 | ||||
97 | 李亦祥 | 2008 | 厦门乒潮 | 男 | ||||
98 | 翁裕丰 | 2008 | 浙江 | 男 | ||||
99 | 高思杰 | 2008 | 浙江 | 男 | ||||
100 | 陈煜凯 | 2008 | 苏州苍浪A | 男 | ||||
101 | 向聪 | 2008 | 苏州苍浪A | 男 | ||||
102 | 张程 | 2008 | 苏州苍浪B | 女 | ||||
103 | 金韩睿妍 | 2008 | 苏州苍浪B | 女 | ||||
104 | 张蔚宏 | 2008 | 新加坡B | 男 | ||||
105 | 藏适 | 2008 | 新加坡B | 男 | ||||
106 | 黄浚豪 | 2008 | 新加坡B | 男 | ||||
107 | 王千嘉 | 2009 | 乒训王国 | 女 | ||||
108 | 曹嫣芸 | 2010 | 湖南联队 | 女 | ||||
109 | 袁紫菡 | 2010 | 湖南联队 | 女 | ||||
110 | 谭芷嫣 | 2010 | 湖南联队 | 女 | ||||
111 | 姚天旭 | 2010 | 苏州苍浪A | 男 | ||||
112 | 沈诺熠 | 2010 | 苏州苍浪B | 女 | ||||
113 | 宋東澤 | 2010 | 深圳乒锋 | 男 | ||||
114 | 關洛琳 | 2010 | 乒训王国 | 女 | ||||
115 | 刘昱晨 | 2011 | 深圳乒锋 | 男 | ||||
116 | 刘卓毅 | 2011 | 深圳乒锋 | 男 | ||||
117 | 宋恩澤 | 2012 | 三亚康特青少年乒乓球队B | 男 | ||||
118 | ? | 澳門 | ||||||
119 | ||||||||
120 |
1 | 簡言諾 | |
2 | 黄书绅 (三亞) | 三亚康特青少年乒乓球队B |
3 | 蘇旭暉 | |
4 | 王元一 (苏州) | 苏州苍浪A |
5 | 彭昊章 | |
6 | 张乐福 (三亞) | 三亚康特青少年乒乓球队B |
7 | 罗莱 (浙江) | 浙江 |
8 | 焦子轩 (苏州) | 苏州苍浪A |
9 | 胡家滔 | |
10 | 彭冠力 | |
11 | 黎家汗 (三亞) | 三亚康特青少年乒乓球队A |
12 | 鄭孔崴 | 马来西亚 |
13 | 沈家齊 | |
14 | 謝泓浚 | |
15 | 符都恒 (三亞) | 三亚康特青少年乒乓球队A |
16 | 许墨 (馬來西亞) | 马来西亚 |
17 | 甄正彥 | |
18 | 吳承諵 | |
19 | 李志高 | |
20 | Choi Jun Yi (馬來西亞) | 马来西亚 |
21 | 黃樂軒 | |
22 | 黃宇瀚 | |
23 | 葉棣鈞 | |
24 | 陈慨阳 (新加坡) | 新加坡A |
25 | 李祖東 | |
26 | 黃鎧迪 | |
27 | 涂凯瀚 (廈門) | 厦门乒潮 |
28 | 蔡俊凯 (新加坡) | 新加坡A |
29 | 鄒俊傑 | |
30 | 胡啟燊 | |
31 | 黃曦晨 | |
32 | 杨泽艺 (新加坡) | 新加坡A |
1 | 胡洛懿 | |
2 | 林蔚欣 | |
3 | 洪舜研 | |
4 | 司徒笔怡 | 珠海 |
5 | 林柏愉 | |
6 | 黃雋譽 | |
7 | 林采熹 | |
8 | 王千嘉 | 乒训王国 |
9 | 彭正心 | |
10 | 蔡卓豐 | |
11 | 廖幸儀 | |
12 | 李亦祥 | 厦门乒潮 |
13 | 譚智曦 | |
14 | 林巧敏 | |
15 | 梁嘉怡 | |
16 | 陈智鑫 | 厦门乒潮 |
1 | 劉綺晨 | |
2 | 高梓衡 | |
3 | 蕭柏宇 | |
4 | 金韩睿妍 | 苏州苍浪B |
5 | 駱永鋒 | |
6 | 陳柏璁 | |
7 | 梁雋謙 | |
8 | 张程 | 苏州苍浪B |
9 | 蘇珮程 | |
10 | 吳彥澄 | |
11 | 陳季莛 | |
12 | 向聪 | 苏州苍浪A |
13 | 崔展霆 | |
14 | 麥思恆 | |
15 | 蔡毅宏 | |
16 | 陈煜凯 | 苏州苍浪A |
1 | 羅嘉杰 | |
2 | 陳舉軒 | |
3 | 郭枷榿 | |
4 | 黄浚豪 | 新加坡B |
5 | 張朗謙 | |
6 | 張慧怡 | |
7 | 馮逸朗 | |
8 | 翁裕丰 | 浙江 |
1 | 高俊傑 | |
2 | 黃祉睿 | |
3 | 李證兒 | |
4 | 麦信鹏 | 三亚康特 |
5 | 盧曉榆 | |
6 | 周佩穎 | |
7 | 董啓傑 | |
8 | 张蔚宏 | 新加坡B |
1 | 潘欣盈 | |
2 | 郭行健 | |
3 | 賴浚謙 | |
4 | 高思杰 | 浙江 |
5 | 王禹杰 | |
6 | 李健琳 | |
7 | 劉彥南 | |
8 | 藏适 | 新加坡B |
1 | 劉芷安 | |
2 | 張力衡 | |
3 | 林萬曦 | |
4 | 王元熹 | |
5 | 蕭予正 | |
6 | 黃景廷 | |
7 | 尹博彥 | |
8 | 李芊慧 |
1 | 吳松熹 | |
2 | 賴穎芯 | |
3 | 薛諾天 | |
4 | 關洛琳 | 乒训王国 |
5 | 姚天旭 | 苏州苍浪A |
6 | 羅靖禧 | |
7 | 張承志 | |
8 | 曾摯 | |
9 | 沈诺熠 | 苏州苍浪B |
10 | 李梓維 | |
11 | 曾子樂 | |
12 | 陳奕臻 | |
13 | 謝昊縢 | |
14 | 袁紫菡 | 湖南联队 |
15 | 田芳宜 | |
16 | 郭子熙 | |
17 | 謝禮謙 | |
18 | 曹嫣芸 | 湖南联队 |
19 | 陳弘毅 | |
20 | 溫柏宇 | |
21 | 潘逸暉 | |
22 | 宋東澤 | 深圳乒锋 |
23 | 楊通 | |
24 | 王鉦皓 | |
25 | 李昊爖 | |
26 | 谭芷嫣 | 湖南联队 |
27 | 林乾儒 | |
28 | 錢俊堯 | |
29 | 關珈謙 | |
30 | 刘卓毅 | 深圳乒锋 |
31 | 姚弘哲 | |
32 | 莊泳稀 | |
33 | 蘇倬文 | |
34 | 刘昱晨 | 深圳乒锋 |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://hkttf.com./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |