| | | | | | | |
1 | 09:30am - 10:45am | 游偉海
| 林偉信 | 黃諾謙 | 伍偉樂 | 葉樹泓 | Table 24 |
2 | 09:30am - 10:45am | 梁義仁 | 林建明 | 詹俊業 | 梁欣榮 | 杜俊彥 | Table 23 |
3 | 09:30am - 10:45am | 李漢銘 | 曾錦申 | 徐子峻 | 孔憲文 | 賀方正 | Table 22 |
4 | 09:30am - 10:45am | 馬嘉樂 | 游昇浩 | 胡家駿 | 梁志錦 | 鄧志軒 | Table 21 |
5 | 10:45am - 12:00pm | 梁旭庭 | 霍紹基 | 文國麟 | 羅嘉誠 | 江耀祖 | Table 20 |
6 | 10:45am - 12:00pm | 司徒健敏 | 黃兆明 | 嚴文焯 | 姚展恒 | 麥浩正 | Table 19 |
7 | 10:45am - 12:00pm | 羅尚然 | 程偉賢 | 葉若然 | 張棋 | 林灼楠 | Table 18 |
8 | 10:45am - 12:00pm | 葉掁家 | 顏諾明 | 李漢朗 | 何冠斌 | 方漢平 | Table 17 |
| | | | | | | |
9 | 10:45am - 12:00pm | 李一聞 | 鄧凱仁 | 林昇鵬 | 孫港仁 | | Table 24 |
10 | 10:45am - 12:00pm | 麥景皓 | 姜家奇 | 趙南樞 | 梁勵生 | | Table 23 |
11 | 10:45am - 12:00pm | 吳卓軒 | 李秉琦
| 彭富鴻 | 蘇傲藍 | | Table 22 |
12 | 10:45am - 12:00pm | 黃瑞寧 | 麥鴻森 | 黃偉光 | 曾皓鍵 | | Table 21 |
13 | 09:30am - 10:45am | 馮嘉穎 | 陸偉軒 | 蘇楚喬 | 貓仔 | | Table 20 |
14 | 09:30am - 10:45am | 黃國明 | 盤嘉慶 | 鄺家輝 | 許志剛 | | Table 19 |
15 | 09:30am - 10:45am | 曾浩文 | 梁逸朗 | 何永祥 | 成明發 | | Table 18 |
16 | 09:30am - 10:45am | 馮偉傑 | 方狄祺 | 梁嘉倫 | 楊麒熹 | | Table 17 |
男子組已全部確認出席, 除了削球未能趕及回香港, 他的位置將由貓仔代替