發新話題

比賽賽果

    標題 作者 回復/查看 最後發表
announcement   論壇公告: 本論壇規則 香港乒乓網 2007-10-18 - -
  FULL【龍恆乒聚】23/5 (星期四) 6:00- 10:00 pm 歌和老街體育館   1 2 New 風雲小子 2024-5-18 24 / 1214 2024-5-20 18:26 by 風雲小子
  【偉裕球會】5月22日(星期三) 8:00 - 11:00pm 彩榮路體育館 (近淘大花園) New garfieldjam 2024-5-17 1 / 907 2024-5-20 12:19 by garfieldjam
  [單車館大循環] 5月26日(星期日)4-7pm將軍澳單車館(4,4,5張檯) New HKSpurs 2024-5-20 0 / 225 2024-5-20 09:38 by HKSpurs
  首次參加免費 [善樂藍田球局] 5月25日(星期六) 2-5pm 藍田(南)體育館 善樂球會 2024-5-15 1 / 1900 2024-5-19 09:54 by 善樂球會
  Full[偉裕球會個人賽] 5月18日(六)將軍澳至善路至善活動中心 garfieldjam 2024-5-14 5 / 2467 2024-5-17 22:27 by Thompson
  【雷蒙GOLD大賽】~ 排名榜(2023-24)公告 raymondsir 2023-7-2 17 / 21261 2024-5-19 20:40 by raymondsir
  【雷蒙GOLD排名榜2023-24】(20240519更新) raymondsir 2023-7-2 19 / 31495 2024-5-19 20:38 by raymondsir
  版塊主題
  2019 時代中國大灣盃聯賽賽果 (廣州站) (=^x^=) 2019-12-17 4 / 5916 2019-12-17 03:37 by (=^x^=)
  2019 大灣盃 - 男子公開比賽賽果 (=^x^=) 2019-10-28 1 / 6472 2019-10-28 04:46 by (=^x^=)
  2019 大灣盃 - 少年混合比賽賽果 (=^x^=) 2019-10-28 1 / 6450 2019-10-28 04:37 by (=^x^=)
  2019 大灣盃 - 女子公開比賽賽果 (=^x^=) 2019-10-28 1 / 6044 2019-10-28 04:20 by (=^x^=)
  2019 大灣區男子公開團體賽 - 乒匯賽區比賽賽果 附件 太陽之子 2019-9-16 2 / 6382 2019-10-2 03:04 by (=^x^=)
  2019 大灣區女子公開團體賽 - 嵐海賽區比賽賽果 嵐海體育 2019-9-15 0 / 5712 2019-9-16 18:23 by 嵐海體育
  2019 大灣區男子公開團體賽 - 嵐海賽區比賽賽果 嵐海體育 2019-9-15 0 / 5562 2019-9-16 18:23 by 嵐海體育
  2019 大灣區女子公開團體賽 - 邁步賽區比賽賽果 HKSpurs 2019-9-16 4 / 6277 2019-9-16 02:21 by (=^x^=)
  2019 大灣區男子公開團體賽 - 邁步賽區比賽賽果 HKSpurs 2019-9-16 4 / 6051 2019-9-16 02:19 by (=^x^=)
  2019 大灣區少年混合團體賽 - 北區比賽賽果 附件 miss leung 2019-8-5 1 / 6016 2019-9-16 01:46 by (=^x^=)
  2019 大灣區男子公開團體賽 - 北區比賽賽果 (=^x^=) 2019-7-17 14 / 5855 2019-9-16 01:45 by (=^x^=)
  2019 大灣區女子公開團體賽 - 北區比賽賽果 (=^x^=) 2019-7-17 3 / 5871 2019-9-16 01:43 by (=^x^=)
  2019 大灣區男子公開團體賽 - 薈聚賽區比賽賽果 Terence 2019-9-15 2 / 6025 2019-9-16 01:29 by (=^x^=)
  2019 大灣區女子公開團體賽 - 薈聚賽區比賽賽果 Terence 2019-8-14 3 / 5830 2019-9-15 17:14 by (=^x^=)
  2019 大灣區男子公開團體賽 - 乒乓薈聚比賽賽果 (=^x^=) 2019-9-14 1 / 5778 2019-9-14 01:37 by (=^x^=)
  2019 大灣區女子公開團體賽 - 乒匯賽區比賽賽果 太陽之子 2019-9-15 4 / 7025 2017-9-16 18:34 by (=^x^=)
  2019大灣區少年混合團體賽 - C 區比賽賽果 (北區) (=^x^=) 2019-7-17 1 / 5335 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  2019大灣區少年混合團體賽 - B 區比賽賽果 (香港乒網分區) 附件   1 2 miss leung 2019-7-3 22 / 13110 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  2019大灣區少年混合團體賽 - A 區比賽賽果 (香港乒網分區) 附件   1 2 miss leung 2019-7-3 23 / 14548 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區女子團體賽 - 比賽賽果 (乒匯體育分區) 附件 太陽之子 2018-6-24 9 / 6059 2017-7-17 01:19 by miss leung
  大灣區男子團體賽 - 比賽賽果 (乒匯體育分區) 附件   1 2 太陽之子 2018-7-6 26 / 12966 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區混合團體賽 - B 區比賽賽果 (香港乒網分區) miss leung 2018-7-8 9 / 5849 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區混合團體賽 - A 區比賽賽果 (香港乒網分區) miss leung 2018-7-8 8 / 5836 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區男子團體賽 - 比賽賽果 (乒乓薈聚分區) (=^x^=) 2018-7-8 6 / 6050 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區混合團體賽 - 比賽賽果 (乒域球會分區) (=^x^=) 2018-7-25 11 / 5691 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區男子團體賽 - 比賽賽果 (北區體育分區) (=^x^=) 2018-8-14 4 / 5361 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區混合團體賽 - 比賽賽果 (北區體育分區) (=^x^=) 2018-8-14 3 / 5402 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區女子團體賽 - 比賽賽果 (北區體育分區) (=^x^=) 2018-8-14 3 / 5376 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區男子團體賽 - 比賽賽果 (邁步體育分區) (=^x^=) 2018-8-14 9 / 5561 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區女子團體賽 - 比賽賽果 (邁步體育分區) (=^x^=) 2018-8-14 6 / 5553 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  2018【大灣盃決賽】賽果 附件   1 2 miss leung 2018-9-25 28 / 13733 2017-7-17 01:19 by dkwpang
  2018【大灣盃決賽】男子決賽分紙 (=^x^=) 2018-10-4 11 / 5432 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  2018【大灣盃決賽】女子決賽分紙 (=^x^=) 2018-10-4 7 / 5500 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  2018【大灣盃決賽】少年混合決賽分紙 (=^x^=) 2018-10-4 11 / 5909 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
  大灣區女子團體賽 - 比賽賽果 (乒乓薈聚分區) Terence 2018-6-24 10 / 6807 2017-7-17 01:19 by (=^x^=)
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式  
最近訪問的版塊